Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans. 

B1   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 17300 34598,27 2883,19 35290,24 2940,85
1 17800 35598,22 2966,52 36310,18 3025,85
2 17800 35598,22 2966,52 36310,18 3025,85
3 18300 36598,17 3049,85 37330,13 3110,84
4 18300 36598,17 3049,85 37330,13 3110,84
5 18800 37598,12 3133,18 38350,08 3195,84
6 18800 37598,12 3133,18 38350,08 3195,84
7 19300 38598,07 3216,51 39370,03 3280,84
8 19300 38598,07 3216,51 39370,03 3280,84
9 19800 39598,02 3299,84 40389,98 3365,83
10 19800 39598,02 3299,84 40389,98 3365,83
11 20300 40597,97 3383,16 41409,93 3450,83
12 20300 40597,97 3383,16 41409,93 3450,83
13 20750 41497,93 3458,16 42327,88 3527,32
14 20750 41497,93 3458,16 42327,88 3527,32
15 21250 42497,88 3541,49 43347,83 3612,32
16 21250 42497,88 3541,49 43347,83 3612,32
17 21750 43497,83 3624,82 44367,78 3697,32
18 21750 43497,83 3624,82 44367,78 3697,32
19 22250 44497,78 3708,15 45387,73 3782,31
20 22250 44497,78 3708,15 45387,73 3782,31
21 22750 45497,73 3791,48 46407,68 3867,31
22 22750 45497,73 3791,48 46407,68 3867,31
23 23350 46697,67 3891,47 47631,62 3969,30
           
           
           
B2   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 18850 37698,12 3141,51 38452,08 3204,34
1 19450 38898,06 3241,50 39676,02 3306,33
2 19450 38898,06 3241,50 39676,02 3306,33
3 20100 40197,99 3349,83 41001,95 3416,83
4 20100 40197,99 3349,83 41001,95 3416,83
5 20700 41397,93 3449,83 42225,89 3518,82
6 20700 41397,93 3449,83 42225,89 3518,82
7 21300 42597,87 3549,82 43449,83 3620,82
8 21300 42597,87 3549,82 43449,83 3620,82
9 21950 43897,81 3658,15 44775,76 3731,31
10 21950 43897,81 3658,15 44775,76 3731,31
11 22550 45097,75 3758,15 45999,70 3833,31
12 22550 45097,75 3758,15 45999,70 3833,31
13 23200 46397,68 3866,47 47325,63 3943,80
14 23200 46397,68 3866,47 47325,63 3943,80
15 23800 47597,62 3966,47 48549,57 4045,80
16 23800 47597,62 3966,47 48549,57 4045,80
17 24400 48797,56 4066,46 49773,51 4147,79
18 24400 48797,56 4066,46 49773,51 4147,79
19 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
20 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
21 25650 51297,44 4274,79 52323,38 4360,28
22 25650 51297,44 4274,79 52323,38 4360,28
23 26450 52897,36 4408,11 53955,30 4496,28
           
           
           
B3   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 19550 39098,05 3258,17 39880,01 3323,33
1 20350 40697,97 3391,50 41511,92 3459,33
2 20350 40697,97 3391,50 41511,92 3459,33
3 21100 42197,89 3516,49 43041,85 3586,82
4 21100 42197,89 3516,49 43041,85 3586,82
5 21900 43797,81 3649,82 44673,77 3722,81
6 21900 43797,81 3649,82 44673,77 3722,81
7 22700 45397,73 3783,14 46305,68 3858,81
8 22700 45397,73 3783,14 46305,68 3858,81
9 23500 46997,65 3916,47 47937,60 3994,80
10 23500 46997,65 3916,47 47937,60 3994,80
11 24300 48597,57 4049,80 49569,52 4130,79
12 24300 48597,57 4049,80 49569,52 4130,79
13 25100 50197,49 4183,12 51201,44 4266,79
14 25100 50197,49 4183,12 51201,44 4266,79
15 25900 51797,41 4316,45 52833,36 4402,78
16 25900 51797,41 4316,45 52833,36 4402,78
17 26650 53297,34 4441,44 54363,28 4530,27
18 26650 53297,34 4441,44 54363,28 4530,27
19 27450 54897,26 4574,77 55995,20 4666,27
20 27450 54897,26 4574,77 55995,20 4666,27
21 28250 56497,18 4708,10 57627,12 4802,26
22 28250 56497,18 4708,10 57627,12 4802,26
23 29150 58297,09 4858,09 59463,03 4955,25
           
           
           
B4   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 19950 39898,01 3324,83 40695,97 3391,33
1 20750 41497,93 3458,16 42327,88 3527,32
2 20750 41497,93 3458,16 42327,88 3527,32
3 21600 43197,84 3599,82 44061,80 3671,82
4 21600 43197,84 3599,82 44061,80 3671,82
5 22400 44797,76 3733,15 45693,72 3807,81
6 22400 44797,76 3733,15 45693,72 3807,81
7 23250 46497,68 3874,81 47427,63 3952,30
8 23250 46497,68 3874,81 47427,63 3952,30
9 24050 48097,60 4008,13 49059,55 4088,30
10 24050 48097,60 4008,13 49059,55 4088,30
11 24850 49697,52 4141,46 50691,47 4224,29
12 24850 49697,52 4141,46 50691,47 4224,29
13 25700 51397,43 4283,12 52425,38 4368,78
14 25700 51397,43 4283,12 52425,38 4368,78
15 26500 52997,35 4416,45 54057,30 4504,77
16 26500 52997,35 4416,45 54057,30 4504,77
17 27300 54597,27 4549,77 55689,22 4640,77
18 27300 54597,27 4549,77 55689,22 4640,77
19 28150 56297,19 4691,43 57423,13 4785,26
20 28150 56297,19 4691,43 57423,13 4785,26
21 28950 57897,11 4824,76 59055,05 4921,25
22 28950 57897,11 4824,76 59055,05 4921,25
23 29750 59497,03 4958,09 60686,97 5057,25
           
           
           
B5   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 21400 42797,86 3566,49 43653,82 3637,82
1 22300 44597,77 3716,48 45489,73 3790,81
2 22300 44597,77 3716,48 45489,73 3790,81
3 23250 46497,68 3874,81 47427,63 3952,30
4 23250 46497,68 3874,81 47427,63 3952,30
5 24150 48297,59 4024,80 49263,54 4105,29
6 24150 48297,59 4024,80 49263,54 4105,29
7 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
8 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
9 26000 51997,40 4333,12 53037,35 4419,78
10 26000 51997,40 4333,12 53037,35 4419,78
11 26900 53797,31 4483,11 54873,26 4572,77
12 26900 53797,31 4483,11 54873,26 4572,77
13 27800 55597,22 4633,10 56709,16 4725,76
14 27800 55597,22 4633,10 56709,16 4725,76
15 28750 57497,13 4791,43 58647,07 4887,26
16 28750 57497,13 4791,43 58647,07 4887,26
17 29650 59297,04 4941,42 60482,98 5040,25
18 29650 59297,04 4941,42 60482,98 5040,25
19 30550 61096,95 5091,41 62318,88 5193,24
20 30550 61096,95 5091,41 62318,88 5193,24
21 31500 62996,85 5249,74 64256,79 5354,73
22 31500 62996,85 5249,74 64256,79 5354,73
23 32500 64996,75 5416,40 66296,69 5524,72
           
           
           
B6   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 21500 42997,85 3583,15 43857,81 3654,82
1 22600 45197,74 3766,48 46101,69 3841,81
2 22600 45197,74 3766,48 46101,69 3841,81
3 23650 47297,64 3941,47 48243,59 4020,30
4 23650 47297,64 3941,47 48243,59 4020,30
5 24750 49497,53 4124,79 50487,48 4207,29
6 24750 49497,53 4124,79 50487,48 4207,29
7 25850 51697,42 4308,12 52731,36 4394,28
8 25850 51697,42 4308,12 52731,36 4394,28
9 26950 53897,31 4491,44 54975,25 4581,27
10 26950 53897,31 4491,44 54975,25 4581,27
11 28050 56097,20 4674,77 57219,14 4768,26
12 28050 56097,20 4674,77 57219,14 4768,26
13 29150 58297,09 4858,09 59463,03 4955,25
14 29150 58297,09 4858,09 59463,03 4955,25
15 30200 60396,98 5033,08 61604,92 5133,74
16 30200 60396,98 5033,08 61604,92 5133,74
17 31300 62596,87 5216,41 63848,81 5320,73
18 31300 62596,87 5216,41 63848,81 5320,73
19 32400 64796,76 5399,73 66092,70 5507,72
20 32400 64796,76 5399,73 66092,70 5507,72
21 33500 66996,65 5583,05 68336,58 5694,72
22 33500 66996,65 5583,05 68336,58 5694,72
23 34600 69196,54 5766,38 70580,47 5881,71
           
           
           
B7   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 21550 43097,85 3591,49 43959,80 3663,32
1 22750 45497,73 3791,48 46407,68 3867,31
2 22750 45497,73 3791,48 46407,68 3867,31
3 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
4 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
5 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
6 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
7 26250 52497,38 4374,78 53547,32 4462,28
8 26250 52497,38 4374,78 53547,32 4462,28
9 27400 54797,26 4566,44 55893,21 4657,77
10 27400 54797,26 4566,44 55893,21 4657,77
11 28550 57097,15 4758,10 58239,09 4853,26
12 28550 57097,15 4758,10 58239,09 4853,26
13 29700 59397,03 4949,75 60584,97 5048,75
14 29700 59397,03 4949,75 60584,97 5048,75
15 30900 61796,91 5149,74 63032,85 5252,74
16 30900 61796,91 5149,74 63032,85 5252,74
17 32050 64096,80 5341,40 65378,73 5448,23
18 32050 64096,80 5341,40 65378,73 5448,23
19 33200 66396,68 5533,06 67724,61 5643,72
20 33200 66396,68 5533,06 67724,61 5643,72
21 34400 68796,56 5733,05 70172,49 5847,71
22 34400 68796,56 5733,05 70172,49 5847,71
23 35600 71196,44 5933,04 72620,37 6051,70
           
           
           
BV1   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 17450 34898,26 2908,19 35596,22 2966,35
1 17900 35798,21 2983,18 36514,17 3042,85
2 17900 35798,21 2983,18 36514,17 3042,85
3 18400 36798,16 3066,51 37534,12 3127,84
4 18400 36798,16 3066,51 37534,12 3127,84
5 18900 37798,11 3149,84 38554,07 3212,84
6 18900 37798,11 3149,84 38554,07 3212,84
7 19400 38798,06 3233,17 39574,02 3297,84
8 19400 38798,06 3233,17 39574,02 3297,84
9 19900 39798,01 3316,50 40593,97 3382,83
10 19900 39798,01 3316,50 40593,97 3382,83
11 20400 40797,96 3399,83 41613,92 3467,83
12 20400 40797,96 3399,83 41613,92 3467,83
13 20900 41797,91 3483,16 42633,87 3552,82
14 20900 41797,91 3483,16 42633,87 3552,82
15 21400 42797,86 3566,49 43653,82 3637,82
16 21400 42797,86 3566,49 43653,82 3637,82
17 21900 43797,81 3649,82 44673,77 3722,81
18 21900 43797,81 3649,82 44673,77 3722,81
19 22400 44797,76 3733,15 45693,72 3807,81
20 22400 44797,76 3733,15 45693,72 3807,81
21 22900 45797,71 3816,48 46713,66 3892,81
22 22900 45797,71 3816,48 46713,66 3892,81
23 23450 46897,66 3908,14 47835,61 3986,30
           
           
           
BV2   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 18950 37898,11 3158,18 38656,07 3221,34
1 19600 39198,04 3266,50 39982,00 3331,83
2 19600 39198,04 3266,50 39982,00 3331,83
3 20200 40397,98 3366,50 41205,94 3433,83
4 20200 40397,98 3366,50 41205,94 3433,83
5 20800 41597,92 3466,49 42429,88 3535,82
6 20800 41597,92 3466,49 42429,88 3535,82
7 21450 42897,86 3574,82 43755,81 3646,32
8 21450 42897,86 3574,82 43755,81 3646,32
9 22050 44097,80 3674,82 44979,75 3748,31
10 22050 44097,80 3674,82 44979,75 3748,31
11 22700 45397,73 3783,14 46305,68 3858,81
12 22700 45397,73 3783,14 46305,68 3858,81
13 23300 46597,67 3883,14 47529,62 3960,80
14 23300 46597,67 3883,14 47529,62 3960,80
15 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
16 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
17 24550 49097,55 4091,46 50079,50 4173,29
18 24550 49097,55 4091,46 50079,50 4173,29
19 25150 50297,49 4191,46 51303,43 4275,29
20 25150 50297,49 4191,46 51303,43 4275,29
21 25800 51597,42 4299,79 52629,37 4385,78
22 25800 51597,42 4299,79 52629,37 4385,78
23 26550 53097,35 4424,78 54159,29 4513,27
           
           
           
BV3   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 19650 39298,04 3274,84 40084,00 3340,33
1 20450 40897,96 3408,16 41715,91 3476,33
2 20450 40897,96 3408,16 41715,91 3476,33
3 21250 42497,88 3541,49 43347,83 3612,32
4 21250 42497,88 3541,49 43347,83 3612,32
5 22050 44097,80 3674,82 44979,75 3748,31
6 22050 44097,80 3674,82 44979,75 3748,31
7 22850 45697,72 3808,14 46611,67 3884,31
8 22850 45697,72 3808,14 46611,67 3884,31
9 23600 47197,64 3933,14 48141,59 4011,80
10 23600 47197,64 3933,14 48141,59 4011,80
11 24400 48797,56 4066,46 49773,51 4147,79
12 24400 48797,56 4066,46 49773,51 4147,79
13 25200 50397,48 4199,79 51405,43 4283,79
14 25200 50397,48 4199,79 51405,43 4283,79
15 26000 51997,40 4333,12 53037,35 4419,78
16 26000 51997,40 4333,12 53037,35 4419,78
17 26800 53597,32 4466,44 54669,27 4555,77
18 26800 53597,32 4466,44 54669,27 4555,77
19 27600 55197,24 4599,77 56301,18 4691,77
20 27600 55197,24 4599,77 56301,18 4691,77
21 28400 56797,16 4733,10 57933,10 4827,76
22 28400 56797,16 4733,10 57933,10 4827,76
23 29250 58497,08 4874,76 59667,02 4972,25
           
           
           
BV5   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 22050 44097,80 3674,82 44979,75 3748,31
1 23000 45997,70 3833,14 46917,65 3909,80
2 23000 45997,70 3833,14 46917,65 3909,80
3 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
4 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
5 24850 49697,52 4141,46 50691,47 4224,29
6 24850 49697,52 4141,46 50691,47 4224,29
7 25800 51597,42 4299,79 52629,37 4385,78
8 25800 51597,42 4299,79 52629,37 4385,78
9 26750 53497,33 4458,11 54567,27 4547,27
10 26750 53497,33 4458,11 54567,27 4547,27
11 27700 55397,23 4616,44 56505,17 4708,76
12 27700 55397,23 4616,44 56505,17 4708,76
13 28650 57297,14 4774,76 58443,08 4870,26
14 28650 57297,14 4774,76 58443,08 4870,26
15 29550 59097,05 4924,75 60278,99 5023,25
16 29550 59097,05 4924,75 60278,99 5023,25
17 30500 60996,95 5083,08 62216,89 5184,74
18 30500 60996,95 5083,08 62216,89 5184,74
19 31450 62896,86 5241,40 64154,79 5346,23
20 31450 62896,86 5241,40 64154,79 5346,23
21 32400 64796,76 5399,73 66092,70 5507,72
22 32400 64796,76 5399,73 66092,70 5507,72
23 33350 66696,67 5558,06 68030,60 5669,22
           
           
           
BV6   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 22000 43997,80 3666,48 44877,76 3739,81
1 23050 46097,70 3841,47 47019,65 3918,30
2 23050 46097,70 3841,47 47019,65 3918,30
3 24050 48097,60 4008,13 49059,55 4088,30
4 24050 48097,60 4008,13 49059,55 4088,30
5 25100 50197,49 4183,12 51201,44 4266,79
6 25100 50197,49 4183,12 51201,44 4266,79
7 26150 52297,39 4358,12 53343,33 4445,28
8 26150 52297,39 4358,12 53343,33 4445,28
9 27200 54397,28 4533,11 55485,23 4623,77
10 27200 54397,28 4533,11 55485,23 4623,77
11 28250 56497,18 4708,10 57627,12 4802,26
12 28250 56497,18 4708,10 57627,12 4802,26
13 29300 58597,07 4883,09 59769,01 4980,75
14 29300 58597,07 4883,09 59769,01 4980,75
15 30300 60596,97 5049,75 61808,91 5150,74
16 30300 60596,97 5049,75 61808,91 5150,74
17 31350 62696,87 5224,74 63950,80 5329,23
18 31350 62696,87 5224,74 63950,80 5329,23
19 32400 64796,76 5399,73 66092,70 5507,72
20 32400 64796,76 5399,73 66092,70 5507,72
21 33450 66896,66 5574,72 68234,59 5686,22
22 33450 66896,66 5574,72 68234,59 5686,22
23 34600 69196,54 5766,38 70580,47 5881,71
           
           
           
BV7   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 21550 43097,85 3591,49 43959,80 3663,32
1 22750 45497,73 3791,48 46407,68 3867,31
2 22750 45497,73 3791,48 46407,68 3867,31
3 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
4 23900 47797,61 3983,13 48753,56 4062,80
5 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
6 25050 50097,50 4174,79 51099,44 4258,29
7 26250 52497,38 4374,78 53547,32 4462,28
8 26250 52497,38 4374,78 53547,32 4462,28
9 27400 54797,26 4566,44 55893,21 4657,77
10 27400 54797,26 4566,44 55893,21 4657,77
11 28550 57097,15 4758,10 58239,09 4853,26
12 28550 57097,15 4758,10 58239,09 4853,26
13 29700 59397,03 4949,75 60584,97 5048,75
14 29700 59397,03 4949,75 60584,97 5048,75
15 30900 61796,91 5149,74 63032,85 5252,74
16 30900 61796,91 5149,74 63032,85 5252,74
17 32050 64096,80 5341,40 65378,73 5448,23
18 32050 64096,80 5341,40 65378,73 5448,23
19 33200 66396,68 5533,06 67724,61 5643,72
20 33200 66396,68 5533,06 67724,61 5643,72
21 34400 68796,56 5733,05 70172,49 5847,71
22 34400 68796,56 5733,05 70172,49 5847,71
23 35600 71196,44 5933,04 72620,37 6051,70