Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans. 

B1   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 17300 35996,11 2999,68 36716,03 3059,67
1 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
2 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
3 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
4 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
5 18800 39117,16 3259,76 39899,50 3324,96
6 18800 39117,16 3259,76 39899,50 3324,96
7 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
8 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
9 19800 41197,86 3433,16 42021,82 3501,82
10 19800 41197,86 3433,16 42021,82 3501,82
11 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
12 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
13 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
14 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
15 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
16 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
17 21750 45255,23 3771,27 46160,33 3846,69
18 21750 45255,23 3771,27 46160,33 3846,69
19 22250 46295,58 3857,96 47221,49 3935,12
20 22250 46295,58 3857,96 47221,49 3935,12
21 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
22 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
23 23350 48584,35 4048,70 49556,03 4129,67
           
           
           
B2   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 18850 39221,20 3268,43 40005,62 3333,80
1 19450 40469,62 3372,47 41279,01 3439,92
2 19450 40469,62 3372,47 41279,01 3439,92
3 20100 41822,07 3485,17 42658,51 3554,88
4 20100 41822,07 3485,17 42658,51 3554,88
5 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
6 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
7 21300 44318,91 3693,24 45205,29 3767,11
8 21300 44318,91 3693,24 45205,29 3767,11
9 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
10 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
11 22550 46919,79 3909,98 47858,18 3988,18
12 22550 46919,79 3909,98 47858,18 3988,18
13 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
14 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
15 23800 49520,66 4126,72 50511,07 4209,26
16 23800 49520,66 4126,72 50511,07 4209,26
17 24400 50769,08 4230,76 51784,46 4315,37
18 24400 50769,08 4230,76 51784,46 4315,37
19 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
20 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
21 25650 53369,96 4447,50 54437,35 4536,45
22 25650 53369,96 4447,50 54437,35 4536,45
23 26450 55034,52 4586,21 56135,21 4677,93
           
           
           
B3   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 19550 40677,69 3389,81 41491,24 3457,60
1 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
2 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
3 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
4 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
5 21900 45567,33 3797,28 46478,68 3873,22
6 21900 45567,33 3797,28 46478,68 3873,22
7 22700 47231,89 3935,99 48176,53 4014,71
8 22700 47231,89 3935,99 48176,53 4014,71
9 23500 48896,45 4074,70 49874,38 4156,20
10 23500 48896,45 4074,70 49874,38 4156,20
11 24300 50561,01 4213,42 51572,23 4297,69
12 24300 50561,01 4213,42 51572,23 4297,69
13 25100 52225,57 4352,13 53270,08 4439,17
14 25100 52225,57 4352,13 53270,08 4439,17
15 25900 53890,13 4490,84 54967,93 4580,66
16 25900 53890,13 4490,84 54967,93 4580,66
17 26650 55450,66 4620,89 56559,67 4713,31
18 26650 55450,66 4620,89 56559,67 4713,31
19 27450 57115,22 4759,60 58257,52 4854,79
20 27450 57115,22 4759,60 58257,52 4854,79
21 28250 58779,78 4898,31 59955,37 4996,28
22 28250 58779,78 4898,31 59955,37 4996,28
23 29150 60652,41 5054,37 61865,45 5155,45
           
           
           
B4   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 19950 41509,97 3459,16 42340,16 3528,35
1 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
2 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
3 21600 44943,12 3745,26 45841,98 3820,17
4 21600 44943,12 3745,26 45841,98 3820,17
5 22400 46607,68 3883,97 47539,83 3961,65
6 22400 46607,68 3883,97 47539,83 3961,65
7 23250 48376,28 4031,36 49343,80 4111,98
8 23250 48376,28 4031,36 49343,80 4111,98
9 24050 50040,84 4170,07 51041,65 4253,47
10 24050 50040,84 4170,07 51041,65 4253,47
11 24850 51705,40 4308,78 52739,50 4394,96
12 24850 51705,40 4308,78 52739,50 4394,96
13 25700 53473,99 4456,17 54543,47 4545,29
14 25700 53473,99 4456,17 54543,47 4545,29
15 26500 55138,55 4594,88 56241,32 4686,78
16 26500 55138,55 4594,88 56241,32 4686,78
17 27300 56803,11 4733,59 57939,17 4828,26
18 27300 56803,11 4733,59 57939,17 4828,26
19 28150 58571,71 4880,98 59743,14 4978,59
20 28150 58571,71 4880,98 59743,14 4978,59
21 28950 60236,27 5019,69 61440,99 5120,08
22 28950 60236,27 5019,69 61440,99 5120,08
23 29750 61900,83 5158,40 63138,84 5261,57
           
           
           
B5   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
1 22300 46399,61 3866,63 47327,60 3943,97
2 22300 46399,61 3866,63 47327,60 3943,97
3 23250 48376,28 4031,36 49343,80 4111,98
4 23250 48376,28 4031,36 49343,80 4111,98
5 24150 50248,91 4187,41 51253,88 4271,16
6 24150 50248,91 4187,41 51253,88 4271,16
7 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
8 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
9 26000 54098,20 4508,18 55180,16 4598,35
10 26000 54098,20 4508,18 55180,16 4598,35
11 26900 55970,83 4664,24 57090,25 4757,52
12 26900 55970,83 4664,24 57090,25 4757,52
13 27800 57843,46 4820,29 59000,33 4916,69
14 27800 57843,46 4820,29 59000,33 4916,69
15 28750 59820,13 4985,01 61016,53 5084,71
16 28750 59820,13 4985,01 61016,53 5084,71
17 29650 61692,76 5141,06 62926,61 5243,88
18 29650 61692,76 5141,06 62926,61 5243,88
19 30550 63565,39 5297,12 64836,69 5403,06
20 30550 63565,39 5297,12 64836,69 5403,06
21 31500 65542,05 5461,84 66852,89 5571,07
22 31500 65542,05 5461,84 66852,89 5571,07
23 32500 67622,75 5635,23 68975,21 5747,93
           
           
           
B6   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 21500 44735,05 3727,92 45629,75 3802,48
1 22600 47023,82 3918,65 47964,30 3997,02
2 22600 47023,82 3918,65 47964,30 3997,02
3 23650 49208,56 4100,71 50192,73 4182,73
4 23650 49208,56 4100,71 50192,73 4182,73
5 24750 51497,33 4291,44 52527,27 4377,27
6 24750 51497,33 4291,44 52527,27 4377,27
7 25850 53786,10 4482,17 54861,82 4571,82
8 25850 53786,10 4482,17 54861,82 4571,82
9 26950 56074,87 4672,91 57196,36 4766,36
10 26950 56074,87 4672,91 57196,36 4766,36
11 28050 58363,64 4863,64 59530,91 4960,91
12 28050 58363,64 4863,64 59530,91 4960,91
13 29150 60652,41 5054,37 61865,45 5155,45
14 29150 60652,41 5054,37 61865,45 5155,45
15 30200 62837,14 5236,43 64093,88 5341,16
16 30200 62837,14 5236,43 64093,88 5341,16
17 31300 65125,91 5427,16 66428,43 5535,70
18 31300 65125,91 5427,16 66428,43 5535,70
19 32400 67414,68 5617,89 68762,97 5730,25
20 32400 67414,68 5617,89 68762,97 5730,25
21 33500 69703,45 5808,62 71097,52 5924,79
22 33500 69703,45 5808,62 71097,52 5924,79
23 34600 71992,22 5999,35 73432,06 6119,34
           
           
           
B7   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 21550 44839,09 3736,59 45735,87 3811,32
1 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
2 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
3 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
4 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
5 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
6 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
7 26250 54618,38 4551,53 55710,74 4642,56
8 26250 54618,38 4551,53 55710,74 4642,56
9 27400 57011,18 4750,93 58151,40 4845,95
10 27400 57011,18 4750,93 58151,40 4845,95
11 28550 59403,99 4950,33 60592,06 5049,34
12 28550 59403,99 4950,33 60592,06 5049,34
13 29700 61796,79 5149,73 63032,73 5252,73
14 29700 61796,79 5149,73 63032,73 5252,73
15 30900 64293,63 5357,80 65579,50 5464,96
16 30900 64293,63 5357,80 65579,50 5464,96
17 32050 66686,44 5557,20 68020,16 5668,35
18 32050 66686,44 5557,20 68020,16 5668,35
19 33200 69079,24 5756,60 70460,82 5871,74
20 33200 69079,24 5756,60 70460,82 5871,74
21 34400 71576,08 5964,67 73007,60 6083,97
22 34400 71576,08 5964,67 73007,60 6083,97
23 35600 74072,92 6172,74 75554,38 6296,20
           
           
           
BV1   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 17450 36308,22 3025,68 37034,38 3086,20
1 17900 37244,53 3103,71 37989,42 3165,79
2 17900 37244,53 3103,71 37989,42 3165,79
3 18400 38284,88 3190,41 39050,58 3254,21
4 18400 38284,88 3190,41 39050,58 3254,21
5 18900 39325,23 3277,10 40111,73 3342,64
6 18900 39325,23 3277,10 40111,73 3342,64
7 19400 40365,58 3363,80 41172,89 3431,07
8 19400 40365,58 3363,80 41172,89 3431,07
9 19900 41405,93 3450,49 42234,05 3519,50
10 19900 41405,93 3450,49 42234,05 3519,50
11 20400 42446,28 3537,19 43295,21 3607,93
12 20400 42446,28 3537,19 43295,21 3607,93
13 20900 43486,63 3623,89 44356,36 3696,36
14 20900 43486,63 3623,89 44356,36 3696,36
15 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
16 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
17 21900 45567,33 3797,28 46478,68 3873,22
18 21900 45567,33 3797,28 46478,68 3873,22
19 22400 46607,68 3883,97 47539,83 3961,65
20 22400 46607,68 3883,97 47539,83 3961,65
21 22900 47648,03 3970,67 48600,99 4050,08
22 22900 47648,03 3970,67 48600,99 4050,08
23 23450 48792,42 4066,03 49768,26 4147,36
           
           
           
BV2   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 18950 39429,27 3285,77 40217,85 3351,49
1 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
2 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
3 20200 42030,14 3502,51 42870,74 3572,56
4 20200 42030,14 3502,51 42870,74 3572,56
5 20800 43278,56 3606,55 44144,13 3678,68
6 20800 43278,56 3606,55 44144,13 3678,68
7 21450 44631,02 3719,25 45523,64 3793,64
8 21450 44631,02 3719,25 45523,64 3793,64
9 22050 45879,44 3823,29 46797,02 3899,75
10 22050 45879,44 3823,29 46797,02 3899,75
11 22700 47231,89 3935,99 48176,53 4014,71
12 22700 47231,89 3935,99 48176,53 4014,71
13 23300 48480,31 4040,03 49449,92 4120,83
14 23300 48480,31 4040,03 49449,92 4120,83
15 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
16 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
17 24550 51081,19 4256,77 52102,81 4341,90
18 24550 51081,19 4256,77 52102,81 4341,90
19 25150 52329,61 4360,80 53376,20 4448,02
20 25150 52329,61 4360,80 53376,20 4448,02
21 25800 53682,06 4473,51 54755,70 4562,98
22 25800 53682,06 4473,51 54755,70 4562,98
23 26550 55242,59 4603,55 56347,44 4695,62
           
           
           
BV3   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 19650 40885,76 3407,15 41703,47 3475,29
1 20450 42550,32 3545,86 43401,32 3616,78
2 20450 42550,32 3545,86 43401,32 3616,78
3 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
4 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
5 22050 45879,44 3823,29 46797,02 3899,75
6 22050 45879,44 3823,29 46797,02 3899,75
7 22850 47544,00 3962,00 48494,87 4041,24
8 22850 47544,00 3962,00 48494,87 4041,24
9 23600 49104,52 4092,04 50086,61 4173,88
10 23600 49104,52 4092,04 50086,61 4173,88
11 24400 50769,08 4230,76 51784,46 4315,37
12 24400 50769,08 4230,76 51784,46 4315,37
13 25200 52433,64 4369,47 53482,31 4456,86
14 25200 52433,64 4369,47 53482,31 4456,86
15 26000 54098,20 4508,18 55180,16 4598,35
16 26000 54098,20 4508,18 55180,16 4598,35
17 26800 55762,76 4646,90 56878,02 4739,83
18 26800 55762,76 4646,90 56878,02 4739,83
19 27600 57427,32 4785,61 58575,87 4881,32
20 27600 57427,32 4785,61 58575,87 4881,32
21 28400 59091,88 4924,32 60273,72 5022,81
22 28400 59091,88 4924,32 60273,72 5022,81
23 29250 60860,48 5071,71 62077,68 5173,14
           
           
           
BV5   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 22050 45879,44 3823,29 46797,02 3899,75
1 23000 47856,10 3988,01 48813,22 4067,77
2 23000 47856,10 3988,01 48813,22 4067,77
3 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
4 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
5 24850 51705,40 4308,78 52739,50 4394,96
6 24850 51705,40 4308,78 52739,50 4394,96
7 25800 53682,06 4473,51 54755,70 4562,98
8 25800 53682,06 4473,51 54755,70 4562,98
9 26750 55658,73 4638,23 56771,90 4730,99
10 26750 55658,73 4638,23 56771,90 4730,99
11 27700 57635,39 4802,95 58788,10 4899,01
12 27700 57635,39 4802,95 58788,10 4899,01
13 28650 59612,06 4967,67 60804,30 5067,02
14 28650 59612,06 4967,67 60804,30 5067,02
15 29550 61484,69 5123,72 62714,38 5226,20
16 29550 61484,69 5123,72 62714,38 5226,20
17 30500 63461,35 5288,45 64730,58 5394,21
18 30500 63461,35 5288,45 64730,58 5394,21
19 31450 65438,02 5453,17 66746,78 5562,23
20 31450 65438,02 5453,17 66746,78 5562,23
21 32400 67414,68 5617,89 68762,97 5730,25
22 32400 67414,68 5617,89 68762,97 5730,25
23 33350 69391,35 5782,61 70779,17 5898,26
           
           
           
BV6   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 22000 45775,40 3814,62 46690,91 3890,91
1 23050 47960,14 3996,68 48919,34 4076,61
2 23050 47960,14 3996,68 48919,34 4076,61
3 24050 50040,84 4170,07 51041,65 4253,47
4 24050 50040,84 4170,07 51041,65 4253,47
5 25100 52225,57 4352,13 53270,08 4439,17
6 25100 52225,57 4352,13 53270,08 4439,17
7 26150 54410,31 4534,19 55498,51 4624,88
8 26150 54410,31 4534,19 55498,51 4624,88
9 27200 56595,04 4716,25 57726,94 4810,58
10 27200 56595,04 4716,25 57726,94 4810,58
11 28250 58779,78 4898,31 59955,37 4996,28
12 28250 58779,78 4898,31 59955,37 4996,28
13 29300 60964,51 5080,38 62183,80 5181,98
14 29300 60964,51 5080,38 62183,80 5181,98
15 30300 63045,21 5253,77 64306,11 5358,84
16 30300 63045,21 5253,77 64306,11 5358,84
17 31350 65229,95 5435,83 66534,54 5544,55
18 31350 65229,95 5435,83 66534,54 5544,55
19 32400 67414,68 5617,89 68762,97 5730,25
20 32400 67414,68 5617,89 68762,97 5730,25
21 33450 69599,42 5799,95 70991,40 5915,95
22 33450 69599,42 5799,95 70991,40 5915,95
23 34600 71992,22 5999,35 73432,06 6119,34
           
           
           
BV7   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 21550 44839,09 3736,59 45735,87 3811,32
1 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
2 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
3 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
4 23900 49728,73 4144,06 50723,30 4226,94
5 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
6 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
7 26250 54618,38 4551,53 55710,74 4642,56
8 26250 54618,38 4551,53 55710,74 4642,56
9 27400 57011,18 4750,93 58151,40 4845,95
10 27400 57011,18 4750,93 58151,40 4845,95
11 28550 59403,99 4950,33 60592,06 5049,34
12 28550 59403,99 4950,33 60592,06 5049,34
13 29700 61796,79 5149,73 63032,73 5252,73
14 29700 61796,79 5149,73 63032,73 5252,73
15 30900 64293,63 5357,80 65579,50 5464,96
16 30900 64293,63 5357,80 65579,50 5464,96
17 32050 66686,44 5557,20 68020,16 5668,35
18 32050 66686,44 5557,20 68020,16 5668,35
19 33200 69079,24 5756,60 70460,82 5871,74
20 33200 69079,24 5756,60 70460,82 5871,74
21 34400 71576,08 5964,67 73007,60 6083,97
22 34400 71576,08 5964,67 73007,60 6083,97
23 35600 74072,92 6172,74 75554,38 6296,20