Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans. 

D1   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 13300 26598,67 2216,56 27130,64 2260,89
1 13650 27298,64 2274,89 27844,61 2320,38
2 13650 27298,64 2274,89 27844,61 2320,38
3 14000 27998,60 2333,22 28558,57 2379,88
4 14000 27998,60 2333,22 28558,57 2379,88
5 14350 28698,57 2391,55 29272,54 2439,38
6 14350 28698,57 2391,55 29272,54 2439,38
7 14700 29398,53 2449,88 29986,50 2498,88
8 14700 29398,53 2449,88 29986,50 2498,88
9 15000 29998,50 2499,88 30598,47 2549,87
10 15000 29998,50 2499,88 30598,47 2549,87
11 15350 30698,47 2558,21 31312,43 2609,37
12 15350 30698,47 2558,21 31312,43 2609,37
13 15700 31398,43 2616,54 32026,40 2668,87
14 15700 31398,43 2616,54 32026,40 2668,87
15 16050 32098,40 2674,87 32740,36 2728,36
16 16050 32098,40 2674,87 32740,36 2728,36
17 16400 32798,36 2733,20 33454,33 2787,86
18 16400 32798,36 2733,20 33454,33 2787,86
19 16750 33498,33 2791,53 34168,29 2847,36
20 16750 33498,33 2791,53 34168,29 2847,36
21 17100 34198,29 2849,86 34882,26 2906,85
22 17100 34198,29 2849,86 34882,26 2906,85
23 17450 34898,26 2908,19 35596,22 2966,35
24 17450 34898,26 2908,19 35596,22 2966,35
25 17800 35598,22 2966,52 36310,18 3025,85
26 17800 35598,22 2966,52 36310,18 3025,85
27 18300 36598,17 3049,85 37330,13 3110,84
           
           
           
D2   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 14300 28598,57 2383,21 29170,54 2430,88
1 14650 29298,54 2441,54 29884,51 2490,38
2 14650 29298,54 2441,54 29884,51 2490,38
3 15000 29998,50 2499,88 30598,47 2549,87
4 15000 29998,50 2499,88 30598,47 2549,87
5 15400 30798,46 2566,54 31414,43 2617,87
6 15400 30798,46 2566,54 31414,43 2617,87
7 15750 31498,43 2624,87 32128,39 2677,37
8 15750 31498,43 2624,87 32128,39 2677,37
9 16150 32298,39 2691,53 32944,35 2745,36
10 16150 32298,39 2691,53 32944,35 2745,36
11 16500 32998,35 2749,86 33658,32 2804,86
12 16500 32998,35 2749,86 33658,32 2804,86
13 16900 33798,31 2816,53 34474,28 2872,86
14 16900 33798,31 2816,53 34474,28 2872,86
15 17250 34498,28 2874,86 35188,24 2932,35
16 17250 34498,28 2874,86 35188,24 2932,35
17 17650 35298,24 2941,52 36004,20 3000,35
18 17650 35298,24 2941,52 36004,20 3000,35
19 18000 35998,20 2999,85 36718,16 3059,85
20 18000 35998,20 2999,85 36718,16 3059,85
21 18350 36698,17 3058,18 37432,13 3119,34
22 18350 36698,17 3058,18 37432,13 3119,34
23 18750 37498,13 3124,84 38248,09 3187,34
24 18750 37498,13 3124,84 38248,09 3187,34
25 19100 38198,09 3183,17 38962,05 3246,84
26 19100 38198,09 3183,17 38962,05 3246,84
27 19600 39198,04 3266,50 39982,00 3331,83
           
           
           
D3   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 15500 30998,45 2583,20 31618,42 2634,87
1 15850 31698,42 2641,53 32332,38 2694,37
2 15850 31698,42 2641,53 32332,38 2694,37
3 16250 32498,38 2708,20 33148,34 2762,36
4 16250 32498,38 2708,20 33148,34 2762,36
5 16600 33198,34 2766,53 33862,31 2821,86
6 16600 33198,34 2766,53 33862,31 2821,86
7 17000 33998,30 2833,19 34678,27 2889,86
8 17000 33998,30 2833,19 34678,27 2889,86
9 17350 34698,27 2891,52 35392,23 2949,35
10 17350 34698,27 2891,52 35392,23 2949,35
11 17700 35398,23 2949,85 36106,19 3008,85
12 17700 35398,23 2949,85 36106,19 3008,85
13 18100 36198,19 3016,52 36922,15 3076,85
14 18100 36198,19 3016,52 36922,15 3076,85
15 18450 36898,16 3074,85 37636,12 3136,34
16 18450 36898,16 3074,85 37636,12 3136,34
17 18850 37698,12 3141,51 38452,08 3204,34
18 18850 37698,12 3141,51 38452,08 3204,34
19 19200 38398,08 3199,84 39166,04 3263,84
20 19200 38398,08 3199,84 39166,04 3263,84
21 19600 39198,04 3266,50 39982,00 3331,83
22 19600 39198,04 3266,50 39982,00 3331,83
23 19950 39898,01 3324,83 40695,97 3391,33
24 19950 39898,01 3324,83 40695,97 3391,33
25 20350 40697,97 3391,50 41511,92 3459,33
26 20350 40697,97 3391,50 41511,92 3459,33
27 20700 41397,93 3449,83 42225,89 3518,82
           
           
           
D4   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 16900 33798,31 2816,53 34474,28 2872,86
1 17250 34498,28 2874,86 35188,24 2932,35
2 17250 34498,28 2874,86 35188,24 2932,35
3 17600 35198,24 2933,19 35902,20 2991,85
4 17600 35198,24 2933,19 35902,20 2991,85
5 17900 35798,21 2983,18 36514,17 3042,85
6 17900 35798,21 2983,18 36514,17 3042,85
7 18250 36498,18 3041,51 37228,14 3102,34
8 18250 36498,18 3041,51 37228,14 3102,34
9 18600 37198,14 3099,85 37942,10 3161,84
10 18600 37198,14 3099,85 37942,10 3161,84
11 18950 37898,11 3158,18 38656,07 3221,34
12 18950 37898,11 3158,18 38656,07 3221,34
13 19300 38598,07 3216,51 39370,03 3280,84
14 19300 38598,07 3216,51 39370,03 3280,84
15 19650 39298,04 3274,84 40084,00 3340,33
16 19650 39298,04 3274,84 40084,00 3340,33
17 20000 39998,00 3333,17 40797,96 3399,83
18 20000 39998,00 3333,17 40797,96 3399,83
19 20350 40697,97 3391,50 41511,92 3459,33
20 20350 40697,97 3391,50 41511,92 3459,33
21 20700 41397,93 3449,83 42225,89 3518,82
22 20700 41397,93 3449,83 42225,89 3518,82
23 21050 42097,90 3508,16 42939,85 3578,32
24 21050 42097,90 3508,16 42939,85 3578,32
25 21400 42797,86 3566,49 43653,82 3637,82
26 21400 42797,86 3566,49 43653,82 3637,82
27 21950 43897,81 3658,15 44775,76 3731,31
           
           
           
D5   vanaf vanaf  vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 17000 33998,30 2833,19 34678,27 2889,86
1 17300 34598,27 2883,19 35290,24 2940,85
2 17300 34598,27 2883,19 35290,24 2940,85
3 17800 35598,22 2966,52 36310,18 3025,85
4 17800 35598,22 2966,52 36310,18 3025,85
5 18300 36598,17 3049,85 37330,13 3110,84
6 18300 36598,17 3049,85 37330,13 3110,84
7 18600 37198,14 3099,85 37942,10 3161,84
8 18600 37198,14 3099,85 37942,10 3161,84
9 19400 38798,06 3233,17 39574,02 3297,84
10 19400 38798,06 3233,17 39574,02 3297,84
11 19900 39798,01 3316,50 40593,97 3382,83
12 19900 39798,01 3316,50 40593,97 3382,83
13 20300 40597,97 3383,16 41409,93 3450,83
14 20300 40597,97 3383,16 41409,93 3450,83
15 20700 41397,93 3449,83 42225,89 3518,82
16 20700 41397,93 3449,83 42225,89 3518,82
17 21100 42197,89 3516,49 43041,85 3586,82
18 21100 42197,89 3516,49 43041,85 3586,82
19 21500 42997,85 3583,15 43857,81 3654,82
20 21500 42997,85 3583,15 43857,81 3654,82
21 22000 43997,80 3666,48 44877,76 3739,81
22 22000 43997,80 3666,48 44877,76 3739,81
23 22600 45197,74 3766,48 46101,69 3841,81
24 22600 45197,74 3766,48 46101,69 3841,81
25 23200 46397,68 3866,47 47325,63 3943,80
26 23200 46397,68 3866,47 47325,63 3943,80
27 23800 47597,62 3966,47 48549,57 4045,80