Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans. 

D1   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 13300 27673,31 2306,11 28226,78 2352,23
1 13650 28401,56 2366,80 28969,59 2414,13
2 13650 28401,56 2366,80 28969,59 2414,13
3 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
4 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
5 14350 29858,05 2488,17 30455,21 2537,93
6 14350 29858,05 2488,17 30455,21 2537,93
7 14700 30586,29 2548,86 31198,02 2599,83
8 14700 30586,29 2548,86 31198,02 2599,83
9 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
10 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
11 15350 31938,75 2661,56 32577,52 2714,79
12 15350 31938,75 2661,56 32577,52 2714,79
13 15700 32666,99 2722,25 33320,33 2776,69
14 15700 32666,99 2722,25 33320,33 2776,69
15 16050 33395,24 2782,94 34063,14 2838,59
16 16050 33395,24 2782,94 34063,14 2838,59
17 16400 34123,48 2843,62 34805,95 2900,50
18 16400 34123,48 2843,62 34805,95 2900,50
19 16750 34851,73 2904,31 35548,76 2962,40
20 16750 34851,73 2904,31 35548,76 2962,40
21 17100 35579,97 2965,00 36291,57 3024,30
22 17100 35579,97 2965,00 36291,57 3024,30
23 17450 36308,22 3025,68 37034,38 3086,20
24 17450 36308,22 3025,68 37034,38 3086,20
25 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
26 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
27 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
           
           
           
D2   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 14300 29754,01 2479,50 30349,09 2529,09
1 14650 30482,26 2540,19 31091,90 2590,99
2 14650 30482,26 2540,19 31091,90 2590,99
3 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
4 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
5 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
6 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
7 15750 32771,03 2730,92 33426,45 2785,54
8 15750 32771,03 2730,92 33426,45 2785,54
9 16150 33603,31 2800,28 34275,37 2856,28
10 16150 33603,31 2800,28 34275,37 2856,28
11 16500 34331,55 2860,96 35018,18 2918,18
12 16500 34331,55 2860,96 35018,18 2918,18
13 16900 35163,83 2930,32 35867,11 2988,93
14 16900 35163,83 2930,32 35867,11 2988,93
15 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
16 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
17 17650 36724,36 3060,36 37458,84 3121,57
18 17650 36724,36 3060,36 37458,84 3121,57
19 18000 37452,60 3121,05 38201,65 3183,47
20 18000 37452,60 3121,05 38201,65 3183,47
21 18350 38180,85 3181,74 38944,46 3245,37
22 18350 38180,85 3181,74 38944,46 3245,37
23 18750 39013,13 3251,09 39793,39 3316,12
24 18750 39013,13 3251,09 39793,39 3316,12
25 19100 39741,37 3311,78 40536,20 3378,02
26 19100 39741,37 3311,78 40536,20 3378,02
27 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
           
           
           
D3   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 15500 32250,85 2687,57 32895,87 2741,32
1 15850 32979,10 2748,26 33638,68 2803,22
2 15850 32979,10 2748,26 33638,68 2803,22
3 16250 33811,38 2817,61 34487,60 2873,97
4 16250 33811,38 2817,61 34487,60 2873,97
5 16600 34539,62 2878,30 35230,41 2935,87
6 16600 34539,62 2878,30 35230,41 2935,87
7 17000 35371,90 2947,66 36079,34 3006,61
8 17000 35371,90 2947,66 36079,34 3006,61
9 17350 36100,15 3008,35 36822,15 3068,51
10 17350 36100,15 3008,35 36822,15 3068,51
11 17700 36828,39 3069,03 37564,96 3130,41
12 17700 36828,39 3069,03 37564,96 3130,41
13 18100 37660,67 3138,39 38413,88 3201,16
14 18100 37660,67 3138,39 38413,88 3201,16
15 18450 38388,92 3199,08 39156,69 3263,06
16 18450 38388,92 3199,08 39156,69 3263,06
17 18850 39221,20 3268,43 40005,62 3333,80
18 18850 39221,20 3268,43 40005,62 3333,80
19 19200 39949,44 3329,12 40748,43 3395,70
20 19200 39949,44 3329,12 40748,43 3395,70
21 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
22 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
23 19950 41509,97 3459,16 42340,16 3528,35
24 19950 41509,97 3459,16 42340,16 3528,35
25 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
26 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
27 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
           
           
           
D4   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 16900 35163,83 2930,32 35867,11 2988,93
1 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
2 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
3 17600 36620,32 3051,69 37352,73 3112,73
4 17600 36620,32 3051,69 37352,73 3112,73
5 17900 37244,53 3103,71 37989,42 3165,79
6 17900 37244,53 3103,71 37989,42 3165,79
7 18250 37972,78 3164,40 38732,23 3227,69
8 18250 37972,78 3164,40 38732,23 3227,69
9 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
10 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
11 18950 39429,27 3285,77 40217,85 3351,49
12 18950 39429,27 3285,77 40217,85 3351,49
13 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
14 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
15 19650 40885,76 3407,15 41703,47 3475,29
16 19650 40885,76 3407,15 41703,47 3475,29
17 20000 41614,00 3467,83 42446,28 3537,19
18 20000 41614,00 3467,83 42446,28 3537,19
19 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
20 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
21 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
22 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
23 21050 43798,74 3649,89 44674,71 3722,89
24 21050 43798,74 3649,89 44674,71 3722,89
25 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
26 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
27 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
           
           
           
D5   vanaf vanaf  volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 17000 35371,90 2947,66 36079,34 3006,61
1 17300 35996,11 2999,68 36716,03 3059,67
2 17300 35996,11 2999,68 36716,03 3059,67
3 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
4 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
5 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
6 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
7 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
8 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
9 19400 40365,58 3363,80 41172,89 3431,07
10 19400 40365,58 3363,80 41172,89 3431,07
11 19900 41405,93 3450,49 42234,05 3519,50
12 19900 41405,93 3450,49 42234,05 3519,50
13 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
14 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
15 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
16 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
17 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
18 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
19 21500 44735,05 3727,92 45629,75 3802,48
20 21500 44735,05 3727,92 45629,75 3802,48
21 22000 45775,40 3814,62 46690,91 3890,91
22 22000 45775,40 3814,62 46690,91 3890,91
23 22600 47023,82 3918,65 47964,30 3997,02
24 22600 47023,82 3918,65 47964,30 3997,02
25 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
26 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
27 23800 49520,66 4126,72 50511,07 4209,26