Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans. 

E1   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 196,07% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 13250 26498,68 2208,22 27028,65 2252,39
1 13350 26175,35 2181,28 27232,64 2269,39
2 13350 26175,35 2181,28 27232,64 2269,39
3 13450 26371,42 2197,62 27436,63 2286,39
4 13450 26371,42 2197,62 27436,63 2286,39
5 13550 26567,49 2213,96 27640,62 2303,38
6 13550 26567,49 2213,96 27640,62 2303,38
7 13650 26763,56 2230,30 27844,61 2320,38
8 13650 26763,56 2230,30 27844,61 2320,38
9 13800 27057,66 2254,81 28150,59 2345,88
10 13800 27057,66 2254,81 28150,59 2345,88
11 13900 27253,73 2271,14 28354,58 2362,88
12 13900 27253,73 2271,14 28354,58 2362,88
13 14000 27449,80 2287,48 28558,57 2379,88
14 14000 27449,80 2287,48 28558,57 2379,88
15 14100 27645,87 2303,82 28762,56 2396,88
16 14100 27645,87 2303,82 28762,56 2396,88
17 14250 27939,98 2328,33 29068,55 2422,38
18 14250 27939,98 2328,33 29068,55 2422,38
19 14400 28234,08 2352,84 29374,53 2447,88
20 14400 28234,08 2352,84 29374,53 2447,88
21 14550 28528,19 2377,35 29680,52 2473,38
22 14550 28528,19 2377,35 29680,52 2473,38
23 14700 28822,29 2401,86 29986,50 2498,88
24 14700 28822,29 2401,86 29986,50 2498,88
25 14850 29116,40 2426,37 30292,49 2524,37
26 14850 29116,40 2426,37 30292,49 2524,37
27 15000 29410,50 2450,88 30598,47 2549,87
           
           
           
E2   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 13550 27098,65 2258,22 27640,62 2303,38
1 13700 27398,63 2283,22 27946,60 2328,88
2 13700 27398,63 2283,22 27946,60 2328,88
3 13850 27698,62 2308,22 28252,59 2354,38
4 13850 27698,62 2308,22 28252,59 2354,38
5 14000 27998,60 2333,22 28558,57 2379,88
6 14000 27998,60 2333,22 28558,57 2379,88
7 14150 28298,59 2358,22 28864,56 2405,38
8 14150 28298,59 2358,22 28864,56 2405,38
9 14300 28598,57 2383,21 29170,54 2430,88
10 14300 28598,57 2383,21 29170,54 2430,88
11 14450 28898,56 2408,21 29476,53 2456,38
12 14450 28898,56 2408,21 29476,53 2456,38
13 14600 29198,54 2433,21 29782,51 2481,88
14 14600 29198,54 2433,21 29782,51 2481,88
15 14750 29498,53 2458,21 30088,50 2507,37
16 14750 29498,53 2458,21 30088,50 2507,37
17 14850 29698,52 2474,88 30292,49 2524,37
18 14850 29698,52 2474,88 30292,49 2524,37
19 15000 29998,50 2499,88 30598,47 2549,87
20 15000 29998,50 2499,88 30598,47 2549,87
21 15150 30298,49 2524,87 30904,45 2575,37
22 15150 30298,49 2524,87 30904,45 2575,37
23 15300 30598,47 2549,87 31210,44 2600,87
24 15300 30598,47 2549,87 31210,44 2600,87
25 15450 30898,46 2574,87 31516,42 2626,37
26 15450 30898,46 2574,87 31516,42 2626,37
27 15650 31298,44 2608,20 31924,40 2660,37
           
           
           
E3   vanaf vanaf vanaf vanaf
    1/01/2023 1/01/2023 1/12/2023 1/12/2023
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 199,99% 199,99% 203,99% 203,99%
           
0 14200 28398,58 2366,55 28966,55 2413,88
1 14350 28698,57 2391,55 29272,54 2439,38
2 14350 28698,57 2391,55 29272,54 2439,38
3 14500 28998,55 2416,55 29578,52 2464,88
4 14500 28998,55 2416,55 29578,52 2464,88
5 14650 29298,54 2441,54 29884,51 2490,38
6 14650 29298,54 2441,54 29884,51 2490,38
7 14800 29598,52 2466,54 30190,49 2515,87
8 14800 29598,52 2466,54 30190,49 2515,87
9 14950 29898,51 2491,54 30496,48 2541,37
10 14950 29898,51 2491,54 30496,48 2541,37
11 15100 30198,49 2516,54 30802,46 2566,87
12 15100 30198,49 2516,54 30802,46 2566,87
13 15250 30498,48 2541,54 31108,44 2592,37
14 15250 30498,48 2541,54 31108,44 2592,37
15 15400 30798,46 2566,54 31414,43 2617,87
16 15400 30798,46 2566,54 31414,43 2617,87
17 15550 31098,45 2591,54 31720,41 2643,37
18 15550 31098,45 2591,54 31720,41 2643,37
19 15700 31398,43 2616,54 32026,40 2668,87
20 15700 31398,43 2616,54 32026,40 2668,87
21 15850 31698,42 2641,53 32332,38 2694,37
22 15850 31698,42 2641,53 32332,38 2694,37
23 16000 31998,40 2666,53 32638,37 2719,86
24 16000 31998,40 2666,53 32638,37 2719,86
25 16150 32298,39 2691,53 32944,35 2745,36
26 16150 32298,39 2691,53 32944,35 2745,36
27 16550 33098,35 2758,20 33760,31 2813,36