Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans. 

De eerste kolom bestaat uit de "weddetrappen" waarbij elke trap staat voor één jaar geldelijke anciënniteit.
De tweede kolom geeft het minimumbarema en het maximumbarema aan 100%.

De bruto jaarbedragen, evenals de bruto maandbedragen, aangepast aan het actuele indexcijfer vind je in de derde en vierde kolom.
In de laatste twee kolommen vind je de bedragen aangepast aan de volgende indexsprong.

<--  Klik hier links op het niveau om de weddeschalen van dat niveau te consulteren.

Heb je vragen in verband met je loon, contacteer je ACOD-afgevaardigde of lokaal kantoor


 

E1   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 13250 27569,28 2297,44 28120,66 2343,39
1 13350 27777,35 2314,78 28332,89 2361,07
2 13350 27777,35 2314,78 28332,89 2361,07
3 13450 27985,42 2332,12 28545,12 2378,76
4 13450 27985,42 2332,12 28545,12 2378,76
5 13550 28193,49 2349,46 28757,35 2396,45
6 13550 28193,49 2349,46 28757,35 2396,45
7 13650 28401,56 2366,80 28969,59 2414,13
8 13650 28401,56 2366,80 28969,59 2414,13
9 13800 28713,66 2392,81 29287,93 2440,66
10 13800 28713,66 2392,81 29287,93 2440,66
11 13900 28921,73 2410,14 29500,16 2458,35
12 13900 28921,73 2410,14 29500,16 2458,35
13 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
14 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
15 14100 29337,87 2444,82 29924,63 2493,72
16 14100 29337,87 2444,82 29924,63 2493,72
17 14250 29649,98 2470,83 30242,97 2520,25
18 14250 29649,98 2470,83 30242,97 2520,25
19 14400 29962,08 2496,84 30561,32 2546,78
20 14400 29962,08 2496,84 30561,32 2546,78
21 14550 30274,19 2522,85 30879,67 2573,31
22 14550 30274,19 2522,85 30879,67 2573,31
23 14700 30586,29 2548,86 31198,02 2599,83
24 14700 30586,29 2548,86 31198,02 2599,83
25 14850 30898,40 2574,87 31516,36 2626,36
26 14850 30898,40 2574,87 31516,36 2626,36
27 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
           
           
           
E2   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 13550 28193,49 2349,46 28757,35 2396,45
1 13700 28505,59 2375,47 29075,70 2422,98
2 13700 28505,59 2375,47 29075,70 2422,98
3 13850 28817,70 2401,47 29394,05 2449,50
4 13850 28817,70 2401,47 29394,05 2449,50
5 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
6 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
7 14150 29441,91 2453,49 30030,74 2502,56
8 14150 29441,91 2453,49 30030,74 2502,56
9 14300 29754,01 2479,50 30349,09 2529,09
10 14300 29754,01 2479,50 30349,09 2529,09
11 14450 30066,12 2505,51 30667,44 2555,62
12 14450 30066,12 2505,51 30667,44 2555,62
13 14600 30378,22 2531,52 30985,78 2582,15
14 14600 30378,22 2531,52 30985,78 2582,15
15 14750 30690,33 2557,53 31304,13 2608,68
16 14750 30690,33 2557,53 31304,13 2608,68
17 14850 30898,40 2574,87 31516,36 2626,36
18 14850 30898,40 2574,87 31516,36 2626,36
19 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
20 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
21 15150 31522,61 2626,88 32153,06 2679,42
22 15150 31522,61 2626,88 32153,06 2679,42
23 15300 31834,71 2652,89 32471,40 2705,95
24 15300 31834,71 2652,89 32471,40 2705,95
25 15450 32146,82 2678,90 32789,75 2732,48
26 15450 32146,82 2678,90 32789,75 2732,48
27 15650 32562,96 2713,58 33214,21 2767,85
           
           
           
E3   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 14200 29545,94 2462,16 30136,86 2511,40
1 14350 29858,05 2488,17 30455,21 2537,93
2 14350 29858,05 2488,17 30455,21 2537,93
3 14500 30170,15 2514,18 30773,55 2564,46
4 14500 30170,15 2514,18 30773,55 2564,46
5 14650 30482,26 2540,19 31091,90 2590,99
6 14650 30482,26 2540,19 31091,90 2590,99
7 14800 30794,36 2566,20 31410,25 2617,52
8 14800 30794,36 2566,20 31410,25 2617,52
9 14950 31106,47 2592,21 31728,59 2644,05
10 14950 31106,47 2592,21 31728,59 2644,05
11 15100 31418,57 2618,21 32046,94 2670,58
12 15100 31418,57 2618,21 32046,94 2670,58
13 15250 31730,68 2644,22 32365,29 2697,11
14 15250 31730,68 2644,22 32365,29 2697,11
15 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
16 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
17 15550 32354,89 2696,24 33001,98 2750,17
18 15550 32354,89 2696,24 33001,98 2750,17
19 15700 32666,99 2722,25 33320,33 2776,69
20 15700 32666,99 2722,25 33320,33 2776,69
21 15850 32979,10 2748,26 33638,68 2803,22
22 15850 32979,10 2748,26 33638,68 2803,22
23 16000 33291,20 2774,27 33957,02 2829,75
24 16000 33291,20 2774,27 33957,02 2829,75
25 16150 33603,31 2800,28 34275,37 2856,28
26 16150 33603,31 2800,28 34275,37 2856,28
27 16550 34435,59 2869,63 35124,30 2927,02
           
         

D1   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 13300 27673,31 2306,11 28226,78 2352,23
1 13650 28401,56 2366,80 28969,59 2414,13
2 13650 28401,56 2366,80 28969,59 2414,13
3 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
4 14000 29129,80 2427,48 29712,40 2476,03
5 14350 29858,05 2488,17 30455,21 2537,93
6 14350 29858,05 2488,17 30455,21 2537,93
7 14700 30586,29 2548,86 31198,02 2599,83
8 14700 30586,29 2548,86 31198,02 2599,83
9 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
10 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
11 15350 31938,75 2661,56 32577,52 2714,79
12 15350 31938,75 2661,56 32577,52 2714,79
13 15700 32666,99 2722,25 33320,33 2776,69
14 15700 32666,99 2722,25 33320,33 2776,69
15 16050 33395,24 2782,94 34063,14 2838,59
16 16050 33395,24 2782,94 34063,14 2838,59
17 16400 34123,48 2843,62 34805,95 2900,50
18 16400 34123,48 2843,62 34805,95 2900,50
19 16750 34851,73 2904,31 35548,76 2962,40
20 16750 34851,73 2904,31 35548,76 2962,40
21 17100 35579,97 2965,00 36291,57 3024,30
22 17100 35579,97 2965,00 36291,57 3024,30
23 17450 36308,22 3025,68 37034,38 3086,20
24 17450 36308,22 3025,68 37034,38 3086,20
25 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
26 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
27 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
           
           
           
D2   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 14300 29754,01 2479,50 30349,09 2529,09
1 14650 30482,26 2540,19 31091,90 2590,99
2 14650 30482,26 2540,19 31091,90 2590,99
3 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
4 15000 31210,50 2600,88 31834,71 2652,89
5 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
6 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
7 15750 32771,03 2730,92 33426,45 2785,54
8 15750 32771,03 2730,92 33426,45 2785,54
9 16150 33603,31 2800,28 34275,37 2856,28
10 16150 33603,31 2800,28 34275,37 2856,28
11 16500 34331,55 2860,96 35018,18 2918,18
12 16500 34331,55 2860,96 35018,18 2918,18
13 16900 35163,83 2930,32 35867,11 2988,93
14 16900 35163,83 2930,32 35867,11 2988,93
15 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
16 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
17 17650 36724,36 3060,36 37458,84 3121,57
18 17650 36724,36 3060,36 37458,84 3121,57
19 18000 37452,60 3121,05 38201,65 3183,47
20 18000 37452,60 3121,05 38201,65 3183,47
21 18350 38180,85 3181,74 38944,46 3245,37
22 18350 38180,85 3181,74 38944,46 3245,37
23 18750 39013,13 3251,09 39793,39 3316,12
24 18750 39013,13 3251,09 39793,39 3316,12
25 19100 39741,37 3311,78 40536,20 3378,02
26 19100 39741,37 3311,78 40536,20 3378,02
27 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
           
           
           
D3   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 15500 32250,85 2687,57 32895,87 2741,32
1 15850 32979,10 2748,26 33638,68 2803,22
2 15850 32979,10 2748,26 33638,68 2803,22
3 16250 33811,38 2817,61 34487,60 2873,97
4 16250 33811,38 2817,61 34487,60 2873,97
5 16600 34539,62 2878,30 35230,41 2935,87
6 16600 34539,62 2878,30 35230,41 2935,87
7 17000 35371,90 2947,66 36079,34 3006,61
8 17000 35371,90 2947,66 36079,34 3006,61
9 17350 36100,15 3008,35 36822,15 3068,51
10 17350 36100,15 3008,35 36822,15 3068,51
11 17700 36828,39 3069,03 37564,96 3130,41
12 17700 36828,39 3069,03 37564,96 3130,41
13 18100 37660,67 3138,39 38413,88 3201,16
14 18100 37660,67 3138,39 38413,88 3201,16
15 18450 38388,92 3199,08 39156,69 3263,06
16 18450 38388,92 3199,08 39156,69 3263,06
17 18850 39221,20 3268,43 40005,62 3333,80
18 18850 39221,20 3268,43 40005,62 3333,80
19 19200 39949,44 3329,12 40748,43 3395,70
20 19200 39949,44 3329,12 40748,43 3395,70
21 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
22 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
23 19950 41509,97 3459,16 42340,16 3528,35
24 19950 41509,97 3459,16 42340,16 3528,35
25 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
26 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
27 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
           
           
           
D4   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 16900 35163,83 2930,32 35867,11 2988,93
1 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
2 17250 35892,08 2991,01 36609,92 3050,83
3 17600 36620,32 3051,69 37352,73 3112,73
4 17600 36620,32 3051,69 37352,73 3112,73
5 17900 37244,53 3103,71 37989,42 3165,79
6 17900 37244,53 3103,71 37989,42 3165,79
7 18250 37972,78 3164,40 38732,23 3227,69
8 18250 37972,78 3164,40 38732,23 3227,69
9 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
10 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
11 18950 39429,27 3285,77 40217,85 3351,49
12 18950 39429,27 3285,77 40217,85 3351,49
13 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
14 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
15 19650 40885,76 3407,15 41703,47 3475,29
16 19650 40885,76 3407,15 41703,47 3475,29
17 20000 41614,00 3467,83 42446,28 3537,19
18 20000 41614,00 3467,83 42446,28 3537,19
19 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
20 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
21 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
22 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
23 21050 43798,74 3649,89 44674,71 3722,89
24 21050 43798,74 3649,89 44674,71 3722,89
25 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
26 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
27 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
           
           
           
D5   vanaf vanaf  volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 17000 35371,90 2947,66 36079,34 3006,61
1 17300 35996,11 2999,68 36716,03 3059,67
2 17300 35996,11 2999,68 36716,03 3059,67
3 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
4 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
5 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
6 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
7 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
8 18600 38701,02 3225,09 39475,04 3289,59
9 19400 40365,58 3363,80 41172,89 3431,07
10 19400 40365,58 3363,80 41172,89 3431,07
11 19900 41405,93 3450,49 42234,05 3519,50
12 19900 41405,93 3450,49 42234,05 3519,50
13 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
14 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
15 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
16 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
17 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
18 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
19 21500 44735,05 3727,92 45629,75 3802,48
20 21500 44735,05 3727,92 45629,75 3802,48
21 22000 45775,40 3814,62 46690,91 3890,91
22 22000 45775,40 3814,62 46690,91 3890,91
23 22600 47023,82 3918,65 47964,30 3997,02
24 22600 47023,82 3918,65 47964,30 3997,02
25 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
26 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
27 23800 49520,66 4126,72 50511,07 4209,26
           


C1   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 13550 28193,49 2349,46 28757,35 2396,45
1 14150 29441,91 2453,49 30030,74 2502,56
2 14150 29441,91 2453,49 30030,74 2502,56
3 14750 30690,33 2557,53 31304,13 2608,68
4 14750 30690,33 2557,53 31304,13 2608,68
5 15300 31834,71 2652,89 32471,40 2705,95
6 15300 31834,71 2652,89 32471,40 2705,95
7 15900 33083,13 2756,93 33744,79 2812,07
8 15900 33083,13 2756,93 33744,79 2812,07
9 16500 34331,55 2860,96 35018,18 2918,18
10 16500 34331,55 2860,96 35018,18 2918,18
11 17100 35579,97 2965,00 36291,57 3024,30
12 17100 35579,97 2965,00 36291,57 3024,30
13 17700 36828,39 3069,03 37564,96 3130,41
14 17700 36828,39 3069,03 37564,96 3130,41
15 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
16 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
17 18900 39325,23 3277,10 40111,73 3342,64
18 18900 39325,23 3277,10 40111,73 3342,64
19 19500 40573,65 3381,14 41385,12 3448,76
20 19500 40573,65 3381,14 41385,12 3448,76
21 20100 41822,07 3485,17 42658,51 3554,88
22 20100 41822,07 3485,17 42658,51 3554,88
23 20650 42966,46 3580,54 43825,78 3652,15
24 20650 42966,46 3580,54 43825,78 3652,15
25 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
26 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
27 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
           
           
           
C2   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 14250 29649,98 2470,83 30242,97 2520,25
1 14800 30794,36 2566,20 31410,25 2617,52
2 14800 30794,36 2566,20 31410,25 2617,52
3 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
4 15400 32042,78 2670,23 32683,64 2723,64
5 16000 33291,20 2774,27 33957,02 2829,75
6 16000 33291,20 2774,27 33957,02 2829,75
7 16600 34539,62 2878,30 35230,41 2935,87
8 16600 34539,62 2878,30 35230,41 2935,87
9 17200 35788,04 2982,34 36503,80 3041,98
10 17200 35788,04 2982,34 36503,80 3041,98
11 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
12 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
13 18400 38284,88 3190,41 39050,58 3254,21
14 18400 38284,88 3190,41 39050,58 3254,21
15 19000 39533,30 3294,44 40323,97 3360,33
16 19000 39533,30 3294,44 40323,97 3360,33
17 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
18 19600 40781,72 3398,48 41597,35 3466,45
19 20200 42030,14 3502,51 42870,74 3572,56
20 20200 42030,14 3502,51 42870,74 3572,56
21 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
22 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
23 21350 44422,95 3701,91 45311,40 3775,95
24 21350 44422,95 3701,91 45311,40 3775,95
25 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
26 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
27 22800 47439,96 3953,33 48388,76 4032,40
           
           
           
C3   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 15900 33083,13 2756,93 33744,79 2812,07
1 16550 34435,59 2869,63 35124,30 2927,02
2 16550 34435,59 2869,63 35124,30 2927,02
3 17150 35684,01 2973,67 36397,69 3033,14
4 17150 35684,01 2973,67 36397,69 3033,14
5 17750 36932,43 3077,70 37671,07 3139,26
6 17750 36932,43 3077,70 37671,07 3139,26
7 18400 38284,88 3190,41 39050,58 3254,21
8 18400 38284,88 3190,41 39050,58 3254,21
9 19000 39533,30 3294,44 40323,97 3360,33
10 19000 39533,30 3294,44 40323,97 3360,33
11 19650 40885,76 3407,15 41703,47 3475,29
12 19650 40885,76 3407,15 41703,47 3475,29
13 20250 42134,18 3511,18 42976,86 3581,40
14 20250 42134,18 3511,18 42976,86 3581,40
15 20850 43382,60 3615,22 44250,25 3687,52
16 20850 43382,60 3615,22 44250,25 3687,52
17 21500 44735,05 3727,92 45629,75 3802,48
18 21500 44735,05 3727,92 45629,75 3802,48
19 22100 45983,47 3831,96 46903,14 3908,59
20 22100 45983,47 3831,96 46903,14 3908,59
21 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
22 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
23 23350 48584,35 4048,70 49556,03 4129,67
24 23350 48584,35 4048,70 49556,03 4129,67
25 23950 49832,77 4152,73 50829,42 4235,79
26 23950 49832,77 4152,73 50829,42 4235,79
27 24800 51601,36 4300,11 52633,39 4386,12
           
           
           
C4   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 18550 38596,99 3216,42 39368,92 3280,74
1 19100 39741,37 3311,78 40536,20 3378,02
2 19100 39741,37 3311,78 40536,20 3378,02
3 19700 40989,79 3415,82 41809,59 3484,13
4 19700 40989,79 3415,82 41809,59 3484,13
5 20250 42134,18 3511,18 42976,86 3581,40
6 20250 42134,18 3511,18 42976,86 3581,40
7 20800 43278,56 3606,55 44144,13 3678,68
8 20800 43278,56 3606,55 44144,13 3678,68
9 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
10 21400 44526,98 3710,58 45417,52 3784,79
11 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
12 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
13 22550 46919,79 3909,98 47858,18 3988,18
14 22550 46919,79 3909,98 47858,18 3988,18
15 23100 48064,17 4005,35 49025,45 4085,45
16 23100 48064,17 4005,35 49025,45 4085,45
17 23650 49208,56 4100,71 50192,73 4182,73
18 23650 49208,56 4100,71 50192,73 4182,73
19 24250 50456,98 4204,75 51466,11 4288,84
20 24250 50456,98 4204,75 51466,11 4288,84
21 24800 51601,36 4300,11 52633,39 4386,12
22 24800 51601,36 4300,11 52633,39 4386,12
23 25400 52849,78 4404,15 53906,78 4492,23
24 25400 52849,78 4404,15 53906,78 4492,23
25 25950 53994,17 4499,51 55074,05 4589,50
26 25950 53994,17 4499,51 55074,05 4589,50
27 26550 55242,59 4603,55 56347,44 4695,62
           
           
           
C5   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 20400 42446,28 3537,19 43295,21 3607,93
1 21000 43694,70 3641,23 44568,59 3714,05
2 21000 43694,70 3641,23 44568,59 3714,05
3 21600 44943,12 3745,26 45841,98 3820,17
4 21600 44943,12 3745,26 45841,98 3820,17
5 22250 46295,58 3857,96 47221,49 3935,12
6 22250 46295,58 3857,96 47221,49 3935,12
7 22850 47544,00 3962,00 48494,87 4041,24
8 22850 47544,00 3962,00 48494,87 4041,24
9 23500 48896,45 4074,70 49874,38 4156,20
10 23500 48896,45 4074,70 49874,38 4156,20
11 24100 50144,87 4178,74 51147,77 4262,31
12 24100 50144,87 4178,74 51147,77 4262,31
13 24700 51393,29 4282,77 52421,16 4368,43
14 24700 51393,29 4282,77 52421,16 4368,43
15 25350 52745,75 4395,48 53800,66 4483,39
16 25350 52745,75 4395,48 53800,66 4483,39
17 25950 53994,17 4499,51 55074,05 4589,50
18 25950 53994,17 4499,51 55074,05 4589,50
19 26550 55242,59 4603,55 56347,44 4695,62
20 26550 55242,59 4603,55 56347,44 4695,62
21 27200 56595,04 4716,25 57726,94 4810,58
22 27200 56595,04 4716,25 57726,94 4810,58
23 27800 57843,46 4820,29 59000,33 4916,69
24 27800 57843,46 4820,29 59000,33 4916,69
25 28450 59195,92 4932,99 60379,83 5031,65
26 28450 59195,92 4932,99 60379,83 5031,65
27 29300 60964,51 5080,38 62183,80 5181,98
           

 


B1   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 17300 35996,11 2999,68 36716,03 3059,67
1 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
2 17800 37036,46 3086,37 37777,19 3148,10
3 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
4 18300 38076,81 3173,07 38838,35 3236,53
5 18800 39117,16 3259,76 39899,50 3324,96
6 18800 39117,16 3259,76 39899,50 3324,96
7 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
8 19300 40157,51 3346,46 40960,66 3413,39
9 19800 41197,86 3433,16 42021,82 3501,82
10 19800 41197,86 3433,16 42021,82 3501,82
11 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
12 20300 42238,21 3519,85 43082,97 3590,25
13 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
14 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
15 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
16 21250 44214,88 3684,57 45099,17 3758,26
17 21750 45255,23 3771,27 46160,33 3846,69
18 21750 45255,23 3771,27 46160,33 3846,69
19 22250 46295,58 3857,96 47221,49 3935,12
20 22250 46295,58 3857,96 47221,49 3935,12
21 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
22 22750 47335,93 3944,66 48282,64 4023,55
23 23350 48584,35 4048,70 49556,03 4129,67
           
           
           
B2   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 18850 39221,20 3268,43 40005,62 3333,80
1 19450 40469,62 3372,47 41279,01 3439,92
2 19450 40469,62 3372,47 41279,01 3439,92
3 20100 41822,07 3485,17 42658,51 3554,88
4 20100 41822,07 3485,17 42658,51 3554,88
5 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
6 20700 43070,49 3589,21 43931,90 3660,99
7 21300 44318,91 3693,24 45205,29 3767,11
8 21300 44318,91 3693,24 45205,29 3767,11
9 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
10 21950 45671,37 3805,95 46584,79 3882,07
11 22550 46919,79 3909,98 47858,18 3988,18
12 22550 46919,79 3909,98 47858,18 3988,18
13 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
14 23200 48272,24 4022,69 49237,68 4103,14
15 23800 49520,66 4126,72 50511,07 4209,26
16 23800 49520,66 4126,72 50511,07 4209,26
17 24400 50769,08 4230,76 51784,46 4315,37
18 24400 50769,08 4230,76 51784,46 4315,37
19 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
20 25050 52121,54 4343,46 53163,97 4430,33
21 25650 53369,96 4447,50 54437,35 4536,45
22 25650 53369,96 4447,50 54437,35 4536,45
23 26450 55034,52 4586,21 56135,21 4677,93
           
           
           
B3   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 19550 40677,69 3389,81 41491,24 3457,60
1 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
2 20350 42342,25 3528,52 43189,09 3599,09
3 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
4 21100 43902,77 3658,56 44780,83 3731,74
5 21900 45567,33 3797,28 46478,68 3873,22
6 21900 45567,33 3797,28 46478,68 3873,22
7 22700 47231,89 3935,99 48176,53 4014,71
8 22700 47231,89 3935,99 48176,53 4014,71
9 23500 48896,45 4074,70 49874,38 4156,20
10 23500 48896,45 4074,70 49874,38 4156,20
11 24300 50561,01 4213,42 51572,23 4297,69
12 24300 50561,01 4213,42 51572,23 4297,69
13 25100 52225,57 4352,13 53270,08 4439,17
14 25100 52225,57 4352,13 53270,08 4439,17
15 25900 53890,13 4490,84 54967,93 4580,66
16 25900 53890,13 4490,84 54967,93 4580,66
17 26650 55450,66 4620,89 56559,67 4713,31
18 26650 55450,66 4620,89 56559,67 4713,31
19 27450 57115,22 4759,60 58257,52 4854,79
20 27450 57115,22 4759,60 58257,52 4854,79
21 28250 58779,78 4898,31 59955,37 4996,28
22 28250 58779,78 4898,31 59955,37 4996,28
23 29150 60652,41 5054,37 61865,45 5155,45
           
           
           
B4   vanaf vanaf volgende volgende
    1/06/2024 1/06/2024 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
    Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
  100% 208,07% 208,07% 212,23% 212,23%
           
0 19950 41509,97 3459,16 42340,16 3528,35
1 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
2 20750 43174,53 3597,88 44038,02 3669,83
3 21600 44943,12 3745,26 45841,98 3820,17
