Weddeschalen Gemeente OCMW en Provincie (Kelchtermans)

Onderstaand vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen (weddeschalen, loonschalen, barema’s) Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW’s en provinciebesturen.

Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans.

De eerste kolom bestaat uit de “weddetrappen” waarbij elke trap staat voor één jaar geldelijke anciënniteit.
De tweede kolom geeft het minimumbarema en het maximumbarema aan 100%.

De bruto jaarbedragen, evenals de bruto maandbedragen, aangepast aan het actuele indexcijfer vind je in de derde en vierde kolom.
In de laatste twee kolommen vind je de bedragen aangepast aan de volgende indexsprong.

E1 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 13250 28120,48 2343,37 28682,88 2390,24
1 13350 28332,71 2361,06 28899,36 2408,28
2 13350 28332,71 2361,06 28899,36 2408,28
3 13450 28544,94 2378,74 29115,83 2426,32
4 13450 28544,94 2378,74 29115,83 2426,32
5 13550 28757,17 2396,43 29332,31 2444,36
6 13550 28757,17 2396,43 29332,31 2444,36
7 13650 28969,40 2414,12 29548,78 2462,40
8 13650 28969,40 2414,12 29548,78 2462,40
9 13800 29287,74 2440,65 29873,49 2489,46
10 13800 29287,74 2440,65 29873,49 2489,46
11 13900 29499,97 2458,33 30089,97 2507,50
12 13900 29499,97 2458,33 30089,97 2507,50
13 14000 29712,20 2476,02 30306,44 2525,54
14 14000 29712,20 2476,02 30306,44 2525,54
15 14100 29924,43 2493,70 30522,92 2543,58
16 14100 29924,43 2493,70 30522,92 2543,58
17 14250 30242,78 2520,23 30847,63 2570,64
18 14250 30242,78 2520,23 30847,63 2570,64
19 14400 30561,12 2546,76 31172,34 2597,70
20 14400 30561,12 2546,76 31172,34 2597,70
21 14550 30879,47 2573,29 31497,05 2624,75
22 14550 30879,47 2573,29 31497,05 2624,75
23 14700 31197,81 2599,82 31821,77 2651,81
24 14700 31197,81 2599,82 31821,77 2651,81
25 14850 31516,16 2626,35 32146,48 2678,87
26 14850 31516,16 2626,35 32146,48 2678,87
27 15000 31834,50 2652,88 32471,19 2705,93
E2 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 13550 28757,17 2396,43 29332,31 2444,36
1 13700 29075,51 2422,96 29657,02 2471,42
2 13700 29075,51 2422,96 29657,02 2471,42
3 13850 29393,86 2449,49 29981,73 2498,48
4 13850 29393,86 2449,49 29981,73 2498,48
5 14000 29712,20 2476,02 30306,44 2525,54
6 14000 29712,20 2476,02 30306,44 2525,54
7 14150 30030,55 2502,55 30631,16 2552,60
8 14150 30030,55 2502,55 30631,16 2552,60
9 14300 30348,89 2529,07 30955,87 2579,66
10 14300 30348,89 2529,07 30955,87 2579,66
11 14450 30667,24 2555,60 31280,58 2606,71
12 14450 30667,24 2555,60 31280,58 2606,71
13 14600 30985,58 2582,13 31605,29 2633,77
14 14600 30985,58 2582,13 31605,29 2633,77
15 14750 31303,93 2608,66 31930,00 2660,83
16 14750 31303,93 2608,66 31930,00 2660,83
17 14850 31516,16 2626,35 32146,48 2678,87
18 14850 31516,16 2626,35 32146,48 2678,87
19 15000 31834,50 2652,88 32471,19 2705,93
20 15000 31834,50 2652,88 32471,19 2705,93
21 15150 32152,85 2679,40 32795,90 2732,99
22 15150 32152,85 2679,40 32795,90 2732,99
23 15300 32471,19 2705,93 33120,61 2760,05
24 15300 32471,19 2705,93 33120,61 2760,05
25 15450 32789,54 2732,46 33445,33 2787,11
26 15450 32789,54 2732,46 33445,33 2787,11
27 15650 33214,00 2767,83 33878,27 2823,19
E3 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 14200 30136,66 2511,39 30739,39 2561,62
1 14350 30455,01 2537,92 31064,11 2588,68
2 14350 30455,01 2537,92 31064,11 2588,68
3 14500 30773,35 2564,45 31388,82 2615,73
4 14500 30773,35 2564,45 31388,82 2615,73
5 14650 31091,70 2590,97 31713,53 2642,79
6 14650 31091,70 2590,97 31713,53 2642,79
7 14800 31410,04 2617,50 32038,24 2669,85
8 14800 31410,04 2617,50 32038,24 2669,85
9 14950 31728,39 2644,03 32362,95 2696,91
10 14950 31728,39 2644,03 32362,95 2696,91
11 15100 32046,73 2670,56 32687,66 2723,97
12 15100 32046,73 2670,56 32687,66 2723,97
13 15250 32365,08 2697,09 33012,38 2751,03
14 15250 32365,08 2697,09 33012,38 2751,03
15 15400 32683,42 2723,62 33337,09 2778,09
16 15400 32683,42 2723,62 33337,09 2778,09
17 15550 33001,77 2750,15 33661,80 2805,15
18 15550 33001,77 2750,15 33661,80 2805,15
19 15700 33320,11 2776,68 33986,51 2832,21
20 15700 33320,11 2776,68 33986,51 2832,21
21 15850 33638,46 2803,20 34311,22 2859,27
22 15850 33638,46 2803,20 34311,22 2859,27
23 16000 33956,80 2829,73 34635,94 2886,33
24 16000 33956,80 2829,73 34635,94 2886,33
25 16150 34275,15 2856,26 34960,65 2913,39
26 16150 34275,15 2856,26 34960,65 2913,39
27 16550 35124,07 2927,01 35826,55 2985,55
D1 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 13300 28226,59 2352,22 28791,12 2399,26
1 13650 28969,40 2414,12 29548,78 2462,40
2 13650 28969,40 2414,12 29548,78 2462,40
3 14000 29712,20 2476,02 30306,44 2525,54
4 14000 29712,20 2476,02 30306,44 2525,54
5 14350 30455,01 2537,92 31064,11 2588,68
6 14350 30455,01 2537,92 31064,11 2588,68
7 14700 31197,81 2599,82 31821,77 2651,81
8 14700 31197,81 2599,82 31821,77 2651,81
9 15000 31834,50 2652,88 32471,19 2705,93
10 15000 31834,50 2652,88 32471,19 2705,93
11 15350 32577,31 2714,78 33228,85 2769,07
12 15350 32577,31 2714,78 33228,85 2769,07
13 15700 33320,11 2776,68 33986,51 2832,21
14 15700 33320,11 2776,68 33986,51 2832,21
15 16050 34062,92 2838,58 34744,17 2895,35
16 16050 34062,92 2838,58 34744,17 2895,35
17 16400 34805,72 2900,48 35501,83 2958,49
18 16400 34805,72 2900,48 35501,83 2958,49
19 16750 35548,53 2962,38 36259,50 3021,62
20 16750 35548,53 2962,38 36259,50 3021,62
21 17100 36291,33 3024,28 37017,16 3084,76
22 17100 36291,33 3024,28 37017,16 3084,76
23 17450 37034,14 3086,18 37774,82 3147,90
24 17450 37034,14 3086,18 37774,82 3147,90
25 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
26 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
27 18300 38838,09 3236,51 39614,85 3301,24
D2 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 14300 30348,89 2529,07 30955,87 2579,66
1 14650 31091,70 2590,97 31713,53 2642,79
2 14650 31091,70 2590,97 31713,53 2642,79
3 15000 31834,50 2652,88 32471,19 2705,93
4 15000 31834,50 2652,88 32471,19 2705,93
5 15400 32683,42 2723,62 33337,09 2778,09
6 15400 32683,42 2723,62 33337,09 2778,09
7 15750 33426,23 2785,52 34094,75 2841,23
8 15750 33426,23 2785,52 34094,75 2841,23
9 16150 34275,15 2856,26 34960,65 2913,39
10 16150 34275,15 2856,26 34960,65 2913,39
11 16500 35017,95 2918,16 35718,31 2976,53
12 16500 35017,95 2918,16 35718,31 2976,53
13 16900 35866,87 2988,91 36584,21 3048,68
14 16900 35866,87 2988,91 36584,21 3048,68
15 17250 36609,68 3050,81 37341,87 3111,82
16 17250 36609,68 3050,81 37341,87 3111,82
17 17650 37458,60 3121,55 38207,77 3183,98
18 17650 37458,60 3121,55 38207,77 3183,98
19 18000 38201,40 3183,45 38965,43 3247,12
20 18000 38201,40 3183,45 38965,43 3247,12
21 18350 38944,21 3245,35 39723,09 3310,26
22 18350 38944,21 3245,35 39723,09 3310,26
23 18750 39793,13 3316,09 40588,99 3382,42
24 18750 39793,13 3316,09 40588,99 3382,42
25 19100 40535,93 3377,99 41346,65 3445,55
26 19100 40535,93 3377,99 41346,65 3445,55
27 19600 41597,08 3466,42 42429,02 3535,75
D3 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 15500 32895,65 2741,30 33553,56 2796,13
1 15850 33638,46 2803,20 34311,22 2859,27
2 15850 33638,46 2803,20 34311,22 2859,27
3 16250 34487,38 2873,95 35177,12 2931,43
4 16250 34487,38 2873,95 35177,12 2931,43
5 16600 35230,18 2935,85 35934,78 2994,57
6 16600 35230,18 2935,85 35934,78 2994,57
7 17000 36079,10 3006,59 36800,68 3066,72
8 17000 36079,10 3006,59 36800,68 3066,72
9 17350 36821,91 3068,49 37558,34 3129,86
10 17350 36821,91 3068,49 37558,34 3129,86
11 17700 37564,71 3130,39 38316,00 3193,00
12 17700 37564,71 3130,39 38316,00 3193,00
13 18100 38413,63 3201,14 39181,90 3265,16
14 18100 38413,63 3201,14 39181,90 3265,16
15 18450 39156,44 3263,04 39939,56 3328,30
16 18450 39156,44 3263,04 39939,56 3328,30
17 18850 40005,36 3333,78 40805,46 3400,46
18 18850 40005,36 3333,78 40805,46 3400,46
19 19200 40748,16 3395,68 41563,12 3463,59
20 19200 40748,16 3395,68 41563,12 3463,59
21 19600 41597,08 3466,42 42429,02 3535,75
22 19600 41597,08 3466,42 42429,02 3535,75
23 19950 42339,89 3528,32 43186,68 3598,89
24 19950 42339,89 3528,32 43186,68 3598,89
25 20350 43188,81 3599,07 44052,58 3671,05
26 20350 43188,81 3599,07 44052,58 3671,05
27 20700 43931,61 3660,97 44810,24 3734,19
D4 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 16900 35866,87 2988,91 36584,21 3048,68
1 17250 36609,68 3050,81 37341,87 3111,82
2 17250 36609,68 3050,81 37341,87 3111,82
3 17600 37352,48 3112,71 38099,53 3174,96
4 17600 37352,48 3112,71 38099,53 3174,96
5 17900 37989,17 3165,76 38748,95 3229,08
6 17900 37989,17 3165,76 38748,95 3229,08
7 18250 38731,98 3227,66 39506,61 3292,22
8 18250 38731,98 3227,66 39506,61 3292,22
9 18600 39474,78 3289,57 40264,28 3355,36
10 18600 39474,78 3289,57 40264,28 3355,36
11 18950 40217,59 3351,47 41021,94 3418,49
12 18950 40217,59 3351,47 41021,94 3418,49
13 19300 40960,39 3413,37 41779,60 3481,63
14 19300 40960,39 3413,37 41779,60 3481,63
15 19650 41703,20 3475,27 42537,26 3544,77
16 19650 41703,20 3475,27 42537,26 3544,77
17 20000 42446,00 3537,17 43294,92 3607,91
18 20000 42446,00 3537,17 43294,92 3607,91
19 20350 43188,81 3599,07 44052,58 3671,05
20 20350 43188,81 3599,07 44052,58 3671,05
21 20700 43931,61 3660,97 44810,24 3734,19
22 20700 43931,61 3660,97 44810,24 3734,19
23 21050 44674,42 3722,87 45567,90 3797,33
24 21050 44674,42 3722,87 45567,90 3797,33
25 21400 45417,22 3784,77 46325,56 3860,46
26 21400 45417,22 3784,77 46325,56 3860,46
27 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
D5 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 17000 36079,10 3006,59 36800,68 3066,72
1 17300 36715,79 3059,65 37450,11 3120,84
2 17300 36715,79 3059,65 37450,11 3120,84
3 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
4 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
5 18300 38838,09 3236,51 39614,85 3301,24
6 18300 38838,09 3236,51 39614,85 3301,24
7 18600 39474,78 3289,57 40264,28 3355,36
8 18600 39474,78 3289,57 40264,28 3355,36
9 19400 41172,62 3431,05 41996,07 3499,67
10 19400 41172,62 3431,05 41996,07 3499,67
11 19900 42233,77 3519,48 43078,45 3589,87
12 19900 42233,77 3519,48 43078,45 3589,87
13 20300 43082,69 3590,22 43944,34 3662,03
14 20300 43082,69 3590,22 43944,34 3662,03
15 20700 43931,61 3660,97 44810,24 3734,19
16 20700 43931,61 3660,97 44810,24 3734,19
17 21100 44780,53 3731,71 45676,14 3806,35
18 21100 44780,53 3731,71 45676,14 3806,35
19 21500 45629,45 3802,45 46542,04 3878,50
20 21500 45629,45 3802,45 46542,04 3878,50
21 22000 46690,60 3890,88 47624,41 3968,70
22 22000 46690,60 3890,88 47624,41 3968,70
23 22600 47963,98 3997,00 48923,26 4076,94
24 22600 47963,98 3997,00 48923,26 4076,94
25 23200 49237,36 4103,11 50222,11 4185,18
26 23200 49237,36 4103,11 50222,11 4185,18
27 23800 50510,74 4209,23 51520,95 4293,41
C1 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 13550 28757,17 2396,43 29332,31 2444,36
1 14150 30030,55 2502,55 30631,16 2552,60
2 14150 30030,55 2502,55 30631,16 2552,60
3 14750 31303,93 2608,66 31930,00 2660,83
4 14750 31303,93 2608,66 31930,00 2660,83
5 15300 32471,19 2705,93 33120,61 2760,05
6 15300 32471,19 2705,93 33120,61 2760,05
7 15900 33744,57 2812,05 34419,46 2868,29
8 15900 33744,57 2812,05 34419,46 2868,29
9 16500 35017,95 2918,16 35718,31 2976,53
10 16500 35017,95 2918,16 35718,31 2976,53
11 17100 36291,33 3024,28 37017,16 3084,76
12 17100 36291,33 3024,28 37017,16 3084,76
13 17700 37564,71 3130,39 38316,00 3193,00
14 17700 37564,71 3130,39 38316,00 3193,00
15 18300 38838,09 3236,51 39614,85 3301,24
16 18300 38838,09 3236,51 39614,85 3301,24
17 18900 40111,47 3342,62 40913,70 3409,47
18 18900 40111,47 3342,62 40913,70 3409,47
19 19500 41384,85 3448,74 42212,55 3517,71
20 19500 41384,85 3448,74 42212,55 3517,71
21 20100 42658,23 3554,85 43511,39 3625,95
22 20100 42658,23 3554,85 43511,39 3625,95
23 20650 43825,50 3652,12 44702,00 3725,17
24 20650 43825,50 3652,12 44702,00 3725,17
25 21250 45098,88 3758,24 46000,85 3833,40
26 21250 45098,88 3758,24 46000,85 3833,40
27 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
C2 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 14250 30242,78 2520,23 30847,63 2570,64
1 14800 31410,04 2617,50 32038,24 2669,85
2 14800 31410,04 2617,50 32038,24 2669,85
3 15400 32683,42 2723,62 33337,09 2778,09
4 15400 32683,42 2723,62 33337,09 2778,09
5 16000 33956,80 2829,73 34635,94 2886,33
6 16000 33956,80 2829,73 34635,94 2886,33
7 16600 35230,18 2935,85 35934,78 2994,57
8 16600 35230,18 2935,85 35934,78 2994,57
9 17200 36503,56 3041,96 37233,63 3102,80
10 17200 36503,56 3041,96 37233,63 3102,80
11 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
12 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
13 18400 39050,32 3254,19 39831,33 3319,28
14 18400 39050,32 3254,19 39831,33 3319,28
15 19000 40323,70 3360,31 41130,17 3427,51
16 19000 40323,70 3360,31 41130,17 3427,51
17 19600 41597,08 3466,42 42429,02 3535,75
18 19600 41597,08 3466,42 42429,02 3535,75
19 20200 42870,46 3572,54 43727,87 3643,99
20 20200 42870,46 3572,54 43727,87 3643,99
21 20750 44037,73 3669,81 44918,48 3743,21
22 20750 44037,73 3669,81 44918,48 3743,21
23 21350 45311,11 3775,93 46217,33 3851,44
24 21350 45311,11 3775,93 46217,33 3851,44
25 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
26 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
27 22800 48388,44 4032,37 49356,21 4113,02
C3 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 15900 33744,57 2812,05 34419,46 2868,29
1 16550 35124,07 2927,01 35826,55 2985,55
2 16550 35124,07 2927,01 35826,55 2985,55
3 17150 36397,45 3033,12 37125,39 3093,78
4 17150 36397,45 3033,12 37125,39 3093,78
5 17750 37670,83 3139,24 38424,24 3202,02
6 17750 37670,83 3139,24 38424,24 3202,02
7 18400 39050,32 3254,19 39831,33 3319,28
8 18400 39050,32 3254,19 39831,33 3319,28
9 19000 40323,70 3360,31 41130,17 3427,51
10 19000 40323,70 3360,31 41130,17 3427,51
11 19650 41703,20 3475,27 42537,26 3544,77
12 19650 41703,20 3475,27 42537,26 3544,77
13 20250 42976,58 3581,38 43836,11 3653,01
14 20250 42976,58 3581,38 43836,11 3653,01
15 20850 44249,96 3687,50 45134,95 3761,25
16 20850 44249,96 3687,50 45134,95 3761,25
17 21500 45629,45 3802,45 46542,04 3878,50
18 21500 45629,45 3802,45 46542,04 3878,50
19 22100 46902,83 3908,57 47840,89 3986,74
20 22100 46902,83 3908,57 47840,89 3986,74
21 22750 48282,33 4023,53 49247,97 4104,00
22 22750 48282,33 4023,53 49247,97 4104,00
23 23350 49555,71 4129,64 50546,82 4212,23
24 23350 49555,71 4129,64 50546,82 4212,23
25 23950 50829,09 4235,76 51845,67 4320,47
26 23950 50829,09 4235,76 51845,67 4320,47
27 24800 52633,04 4386,09 53685,70 4473,81
C4 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 18550 39368,67 3280,72 40156,04 3346,34
1 19100 40535,93 3377,99 41346,65 3445,55
2 19100 40535,93 3377,99 41346,65 3445,55
3 19700 41809,31 3484,11 42645,50 3553,79
4 19700 41809,31 3484,11 42645,50 3553,79
5 20250 42976,58 3581,38 43836,11 3653,01
6 20250 42976,58 3581,38 43836,11 3653,01
7 20800 44143,84 3678,65 45026,72 3752,23
8 20800 44143,84 3678,65 45026,72 3752,23
9 21400 45417,22 3784,77 46325,56 3860,46
10 21400 45417,22 3784,77 46325,56 3860,46
11 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
12 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
13 22550 47857,87 3988,16 48815,02 4067,92
14 22550 47857,87 3988,16 48815,02 4067,92
15 23100 49025,13 4085,43 50005,63 4167,14
16 23100 49025,13 4085,43 50005,63 4167,14
17 23650 50192,40 4182,70 51196,24 4266,35
18 23650 50192,40 4182,70 51196,24 4266,35
19 24250 51465,78 4288,81 52495,09 4374,59
20 24250 51465,78 4288,81 52495,09 4374,59
21 24800 52633,04 4386,09 53685,70 4473,81
22 24800 52633,04 4386,09 53685,70 4473,81
23 25400 53906,42 4492,20 54984,55 4582,05
24 25400 53906,42 4492,20 54984,55 4582,05
25 25950 55073,69 4589,47 56175,16 4681,26
26 25950 55073,69 4589,47 56175,16 4681,26
27 26550 56347,07 4695,59 57474,01 4789,50
C5 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 20400 43294,92 3607,91 44160,82 3680,07
1 21000 44568,30 3714,03 45459,67 3788,31
2 21000 44568,30 3714,03 45459,67 3788,31
3 21600 45841,68 3820,14 46758,51 3896,54
4 21600 45841,68 3820,14 46758,51 3896,54
5 22250 47221,18 3935,10 48165,60 4013,80
6 22250 47221,18 3935,10 48165,60 4013,80
7 22850 48494,56 4041,21 49464,45 4122,04
8 22850 48494,56 4041,21 49464,45 4122,04
9 23500 49874,05 4156,17 50871,53 4239,29
10 23500 49874,05 4156,17 50871,53 4239,29
11 24100 51147,43 4262,29 52170,38 4347,53
12 24100 51147,43 4262,29 52170,38 4347,53
13 24700 52420,81 4368,40 53469,23 4455,77
14 24700 52420,81 4368,40 53469,23 4455,77
15 25350 53800,31 4483,36 54876,31 4573,03
16 25350 53800,31 4483,36 54876,31 4573,03
17 25950 55073,69 4589,47 56175,16 4681,26
18 25950 55073,69 4589,47 56175,16 4681,26
19 26550 56347,07 4695,59 57474,01 4789,50
20 26550 56347,07 4695,59 57474,01 4789,50
21 27200 57726,56 4810,55 58881,09 4906,76
22 27200 57726,56 4810,55 58881,09 4906,76
23 27800 58999,94 4916,66 60179,94 5014,99
24 27800 58999,94 4916,66 60179,94 5014,99
25 28450 60379,44 5031,62 61587,02 5132,25
26 28450 60379,44 5031,62 61587,02 5132,25
27 29300 62183,39 5181,95 63427,06 5285,59
B1 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 17300 36715,79 3059,65 37450,11 3120,84
1 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
2 17800 37776,94 3148,08 38532,48 3211,04
3 18300 38838,09 3236,51 39614,85 3301,24
4 18300 38838,09 3236,51 39614,85 3301,24
5 18800 39899,24 3324,94 40697,22 3391,44
6 18800 39899,24 3324,94 40697,22 3391,44
7 19300 40960,39 3413,37 41779,60 3481,63
8 19300 40960,39 3413,37 41779,60 3481,63
9 19800 42021,54 3501,80 42861,97 3571,83
10 19800 42021,54 3501,80 42861,97 3571,83
11 20300 43082,69 3590,22 43944,34 3662,03
12 20300 43082,69 3590,22 43944,34 3662,03
13 20750 44037,73 3669,81 44918,48 3743,21
14 20750 44037,73 3669,81 44918,48 3743,21
15 21250 45098,88 3758,24 46000,85 3833,40
16 21250 45098,88 3758,24 46000,85 3833,40
17 21750 46160,03 3846,67 47083,23 3923,60
18 21750 46160,03 3846,67 47083,23 3923,60
19 22250 47221,18 3935,10 48165,60 4013,80
20 22250 47221,18 3935,10 48165,60 4013,80
21 22750 48282,33 4023,53 49247,97 4104,00
22 22750 48282,33 4023,53 49247,97 4104,00
23 23350 49555,71 4129,64 50546,82 4212,23
B2 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 18850 40005,36 3333,78 40805,46 3400,46
1 19450 41278,74 3439,89 42104,31 3508,69
2 19450 41278,74 3439,89 42104,31 3508,69
3 20100 42658,23 3554,85 43511,39 3625,95
4 20100 42658,23 3554,85 43511,39 3625,95
5 20700 43931,61 3660,97 44810,24 3734,19
6 20700 43931,61 3660,97 44810,24 3734,19
7 21300 45204,99 3767,08 46109,09 3842,42
8 21300 45204,99 3767,08 46109,09 3842,42
9 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
10 21950 46584,49 3882,04 47516,17 3959,68
11 22550 47857,87 3988,16 48815,02 4067,92
12 22550 47857,87 3988,16 48815,02 4067,92
13 23200 49237,36 4103,11 50222,11 4185,18
14 23200 49237,36 4103,11 50222,11 4185,18
15 23800 50510,74 4209,23 51520,95 4293,41
16 23800 50510,74 4209,23 51520,95 4293,41
17 24400 51784,12 4315,34 52819,80 4401,65
18 24400 51784,12 4315,34 52819,80 4401,65
19 25050 53163,62 4430,30 54226,89 4518,91
20 25050 53163,62 4430,30 54226,89 4518,91
21 25650 54437,00 4536,42 55525,73 4627,14
22 25650 54437,00 4536,42 55525,73 4627,14
23 26450 56134,84 4677,90 57257,53 4771,46
B3 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 19550 41490,97 3457,58 42320,78 3526,73
1 20350 43188,81 3599,07 44052,58 3671,05
2 20350 43188,81 3599,07 44052,58 3671,05
3 21100 44780,53 3731,71 45676,14 3806,35
4 21100 44780,53 3731,71 45676,14 3806,35
5 21900 46478,37 3873,20 47407,94 3950,66
6 21900 46478,37 3873,20 47407,94 3950,66
7 22700 48176,21 4014,68 49139,73 4094,98
8 22700 48176,21 4014,68 49139,73 4094,98
9 23500 49874,05 4156,17 50871,53 4239,29
10 23500 49874,05 4156,17 50871,53 4239,29
11 24300 51571,89 4297,66 52603,33 4383,61
12 24300 51571,89 4297,66 52603,33 4383,61
13 25100 53269,73 4439,14 54335,12 4527,93
14 25100 53269,73 4439,14 54335,12 4527,93
15 25900 54967,57 4580,63 56066,92 4672,24
16 25900 54967,57 4580,63 56066,92 4672,24
17 26650 56559,30 4713,27 57690,48 4807,54
18 26650 56559,30 4713,27 57690,48 4807,54
19 27450 58257,14 4854,76 59422,28 4951,86
20 27450 58257,14 4854,76 59422,28 4951,86
21 28250 59954,98 4996,25 61154,07 5096,17
22 28250 59954,98 4996,25 61154,07 5096,17
23 29150 61865,05 5155,42 63102,35 5258,53
B4 vanaf vanaf volgende volgende
01/03/2025 01/03/2025 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 212,23% 212,23% 216,47% 216,47%
0 19950 42339,89 3528,32 43186,68 3598,89
1 20750 44037,73 3669,81 44918,48 3743,21
2 20750 44037,73 3669,81 44918,48 3743,21
3 21600 45841,68 3820,14 46758,51 3896,54
4 21600 45841,68 3820,14 46758,51 3896,54
5 22400 47539,52 3961,63 48490,31 4040,86
6 22400 47539,52 3961,63 48490,31 4040,86
7 23250 49343,48 4111,96 50330,34 4194,20
8 23250 49343,48 4111,96 50330,34 4194,20
9 24050 51041,32 4253,44 52062,14 4338,51
10 24050 51041,32 4253,44 52062,14 4338,51
11 24850 52739,16 4394,93 53793,94 4482,83
