Weddeschalen Gemeente OCMW en Provincie (Kelchtermans)

Onderstaand vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen (weddeschalen, loonschalen, barema’s) Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW’s en provinciebesturen.

Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans.

De eerste kolom bestaat uit de “weddetrappen” waarbij elke trap staat voor één jaar geldelijke anciënniteit.
De tweede kolom geeft het minimumbarema en het maximumbarema aan 100%.

De bruto jaarbedragen, evenals de bruto maandbedragen, aangepast aan het actuele indexcijfer vind je in de derde en vierde kolom.
In de laatste twee kolommen vind je de bedragen aangepast aan de volgende indexsprong.

E1 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 208,07% 216,47% 220,80% 220,80%
0 13250 28682,28 2390,19 29255,92 2437,99
1 13350 27777,35 2314,78 29476,72 2456,39
2 13350 27777,35 2314,78 29476,72 2456,39
3 13450 27985,42 2332,12 29697,52 2474,79
4 13450 27985,42 2332,12 29697,52 2474,79
5 13550 28193,49 2349,46 29918,32 2493,19
6 13550 28193,49 2349,46 29918,32 2493,19
7 13650 28401,56 2366,80 30139,12 2511,59
8 13650 28401,56 2366,80 30139,12 2511,59
9 13800 28713,66 2392,81 30470,32 2539,19
10 13800 28713,66 2392,81 30470,32 2539,19
11 13900 28921,73 2410,14 30691,12 2557,59
12 13900 28921,73 2410,14 30691,12 2557,59
13 14000 29129,80 2427,48 30911,92 2575,99
14 14000 29129,80 2427,48 30911,92 2575,99
15 14100 29337,87 2444,82 31132,72 2594,39
16 14100 29337,87 2444,82 31132,72 2594,39
17 14250 29649,98 2470,83 31463,91 2621,99
18 14250 29649,98 2470,83 31463,91 2621,99
19 14400 29962,08 2496,84 31795,11 2649,59
20 14400 29962,08 2496,84 31795,11 2649,59
21 14550 30274,19 2522,85 32126,31 2677,19
22 14550 30274,19 2522,85 32126,31 2677,19
23 14700 30586,29 2548,86 32457,51 2704,79
24 14700 30586,29 2548,86 32457,51 2704,79
25 14850 30898,40 2574,87 32788,71 2732,39
26 14850 30898,40 2574,87 32788,71 2732,39
27 15000 31210,50 2600,88 33119,91 2759,99
E2 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 13550 29331,69 2444,31 29918,32 2493,19
1 13700 29656,39 2471,37 30249,52 2520,79
2 13700 29656,39 2471,37 30249,52 2520,79
3 13850 29981,10 2498,42 30580,72 2548,39
4 13850 29981,10 2498,42 30580,72 2548,39
5 14000 30305,80 2525,48 30911,92 2575,99
6 14000 30305,80 2525,48 30911,92 2575,99
7 14150 30630,51 2552,54 31243,12 2603,59
8 14150 30630,51 2552,54 31243,12 2603,59
9 14300 30955,21 2579,60 31574,31 2631,19
10 14300 30955,21 2579,60 31574,31 2631,19
11 14450 31279,92 2606,66 31905,51 2658,79
12 14450 31279,92 2606,66 31905,51 2658,79
13 14600 31604,62 2633,72 32236,71 2686,39
14 14600 31604,62 2633,72 32236,71 2686,39
15 14750 31929,33 2660,78 32567,91 2713,99
16 14750 31929,33 2660,78 32567,91 2713,99
17 14850 32145,80 2678,82 32788,71 2732,39
18 14850 32145,80 2678,82 32788,71 2732,39
19 15000 32470,50 2705,88 33119,91 2759,99
20 15000 32470,50 2705,88 33119,91 2759,99
21 15150 32795,21 2732,93 33451,11 2787,59
22 15150 32795,21 2732,93 33451,11 2787,59
23 15300 33119,91 2759,99 33782,31 2815,19
24 15300 33119,91 2759,99 33782,31 2815,19
25 15450 33444,62 2787,05 34113,51 2842,79
26 15450 33444,62 2787,05 34113,51 2842,79
27 15650 33877,56 2823,13 34555,11 2879,59
E3 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 14200 30738,74 2561,56 31353,51 2612,79
1 14350 31063,45 2588,62 31684,71 2640,39
2 14350 31063,45 2588,62 31684,71 2640,39
3 14500 31388,15 2615,68 32015,91 2667,99
4 14500 31388,15 2615,68 32015,91 2667,99
5 14650 31712,86 2642,74 32347,11 2695,59
6 14650 31712,86 2642,74 32347,11 2695,59
7 14800 32037,56 2669,80 32678,31 2723,19
8 14800 32037,56 2669,80 32678,31 2723,19
9 14950 32362,27 2696,86 33009,51 2750,79
10 14950 32362,27 2696,86 33009,51 2750,79
11 15100 32686,97 2723,91 33340,71 2778,39
12 15100 32686,97 2723,91 33340,71 2778,39
13 15250 33011,68 2750,97 33671,91 2805,99
14 15250 33011,68 2750,97 33671,91 2805,99
15 15400 33336,38 2778,03 34003,11 2833,59
16 15400 33336,38 2778,03 34003,11 2833,59
17 15550 33661,09 2805,09 34334,31 2861,19
18 15550 33661,09 2805,09 34334,31 2861,19
19 15700 33985,79 2832,15 34665,51 2888,79
20 15700 33985,79 2832,15 34665,51 2888,79
21 15850 34310,50 2859,21 34996,70 2916,39
22 15850 34310,50 2859,21 34996,70 2916,39
23 16000 34635,20 2886,27 35327,90 2943,99
24 16000 34635,20 2886,27 35327,90 2943,99
25 16150 34959,91 2913,33 35659,10 2971,59
26 16150 34959,91 2913,33 35659,10 2971,59
27 16550 35825,79 2985,48 36542,30 3045,19
D1 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 13300 28790,51 2399,21 29366,32 2447,19
1 13650 29548,16 2462,35 30139,12 2511,59
2 13650 29548,16 2462,35 30139,12 2511,59
3 14000 30305,80 2525,48 30911,92 2575,99
4 14000 30305,80 2525,48 30911,92 2575,99
5 14350 31063,45 2588,62 31684,71 2640,39
6 14350 31063,45 2588,62 31684,71 2640,39
7 14700 31821,09 2651,76 32457,51 2704,79
8 14700 31821,09 2651,76 32457,51 2704,79
9 15000 32470,50 2705,88 33119,91 2759,99
10 15000 32470,50 2705,88 33119,91 2759,99
11 15350 33228,15 2769,01 33892,71 2824,39
12 15350 33228,15 2769,01 33892,71 2824,39
13 15700 33985,79 2832,15 34665,51 2888,79
14 15700 33985,79 2832,15 34665,51 2888,79
15 16050 34743,44 2895,29 35438,30 2953,19
16 16050 34743,44 2895,29 35438,30 2953,19
17 16400 35501,08 2958,42 36211,10 3017,59
18 16400 35501,08 2958,42 36211,10 3017,59
19 16750 36258,73 3021,56 36983,90 3081,99
20 16750 36258,73 3021,56 36983,90 3081,99
21 17100 37016,37 3084,70 37756,70 3146,39
22 17100 37016,37 3084,70 37756,70 3146,39
23 17450 37774,02 3147,83 38529,50 3210,79
24 17450 37774,02 3147,83 38529,50 3210,79
25 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
26 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
27 18300 39614,01 3301,17 40406,29 3367,19
D2 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 14300 30955,21 2579,60 31574,31 2631,19
1 14650 31712,86 2642,74 32347,11 2695,59
2 14650 31712,86 2642,74 32347,11 2695,59
3 15000 32470,50 2705,88 33119,91 2759,99
4 15000 32470,50 2705,88 33119,91 2759,99
5 15400 33336,38 2778,03 34003,11 2833,59
6 15400 33336,38 2778,03 34003,11 2833,59
7 15750 34094,03 2841,17 34775,91 2897,99
8 15750 34094,03 2841,17 34775,91 2897,99
9 16150 34959,91 2913,33 35659,10 2971,59
10 16150 34959,91 2913,33 35659,10 2971,59
11 16500 35717,55 2976,46 36431,90 3035,99
12 16500 35717,55 2976,46 36431,90 3035,99
13 16900 36583,43 3048,62 37315,10 3109,59
14 16900 36583,43 3048,62 37315,10 3109,59
15 17250 37341,08 3111,76 38087,90 3173,99
16 17250 37341,08 3111,76 38087,90 3173,99
17 17650 38206,96 3183,91 38971,09 3247,59
18 17650 38206,96 3183,91 38971,09 3247,59
19 18000 38964,60 3247,05 39743,89 3311,99
20 18000 38964,60 3247,05 39743,89 3311,99
21 18350 39722,25 3310,19 40516,69 3376,39
22 18350 39722,25 3310,19 40516,69 3376,39
23 18750 40588,13 3382,34 41399,89 3449,99
24 18750 40588,13 3382,34 41399,89 3449,99
25 19100 41345,77 3445,48 42172,69 3514,39
26 19100 41345,77 3445,48 42172,69 3514,39
27 19600 42428,12 3535,68 43276,68 3606,39
D3 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 15500 33552,85 2796,07 34223,91 2851,99
1 15850 34310,50 2859,21 34996,70 2916,39
2 15850 34310,50 2859,21 34996,70 2916,39
3 16250 35176,38 2931,36 35879,90 2989,99
4 16250 35176,38 2931,36 35879,90 2989,99
5 16600 35934,02 2994,50 36652,70 3054,39
6 16600 35934,02 2994,50 36652,70 3054,39
7 17000 36799,90 3066,66 37535,90 3127,99
8 17000 36799,90 3066,66 37535,90 3127,99
9 17350 37557,55 3129,80 38308,70 3192,39
10 17350 37557,55 3129,80 38308,70 3192,39
11 17700 38315,19 3192,93 39081,49 3256,79
12 17700 38315,19 3192,93 39081,49 3256,79
13 18100 39181,07 3265,09 39964,69 3330,39
14 18100 39181,07 3265,09 39964,69 3330,39
15 18450 39938,72 3328,23 40737,49 3394,79
16 18450 39938,72 3328,23 40737,49 3394,79
17 18850 40804,60 3400,38 41620,69 3468,39
18 18850 40804,60 3400,38 41620,69 3468,39
19 19200 41562,24 3463,52 42393,48 3532,79
20 19200 41562,24 3463,52 42393,48 3532,79
21 19600 42428,12 3535,68 43276,68 3606,39
22 19600 42428,12 3535,68 43276,68 3606,39
23 19950 43185,77 3598,81 44049,48 3670,79
24 19950 43185,77 3598,81 44049,48 3670,79
25 20350 44051,65 3670,97 44932,68 3744,39
26 20350 44051,65 3670,97 44932,68 3744,39
27 20700 44809,29 3734,11 45705,48 3808,79
D4 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 16900 36583,43 3048,62 37315,10 3109,59
1 17250 37341,08 3111,76 38087,90 3173,99
2 17250 37341,08 3111,76 38087,90 3173,99
3 17600 38098,72 3174,89 38860,69 3238,39
4 17600 38098,72 3174,89 38860,69 3238,39
5 17900 38748,13 3229,01 39523,09 3293,59
6 17900 38748,13 3229,01 39523,09 3293,59
7 18250 39505,78 3292,15 40295,89 3357,99
8 18250 39505,78 3292,15 40295,89 3357,99
9 18600 40263,42 3355,29 41068,69 3422,39
10 18600 40263,42 3355,29 41068,69 3422,39
11 18950 41021,07 3418,42 41841,49 3486,79
12 18950 41021,07 3418,42 41841,49 3486,79
13 19300 41778,71 3481,56 42614,28 3551,19
14 19300 41778,71 3481,56 42614,28 3551,19
15 19650 42536,36 3544,70 43387,08 3615,59
16 19650 42536,36 3544,70 43387,08 3615,59
17 20000 43294,00 3607,83 44159,88 3679,99
18 20000 43294,00 3607,83 44159,88 3679,99
19 20350 44051,65 3670,97 44932,68 3744,39
20 20350 44051,65 3670,97 44932,68 3744,39
21 20700 44809,29 3734,11 45705,48 3808,79
22 20700 44809,29 3734,11 45705,48 3808,79
23 21050 45566,94 3797,24 46478,27 3873,19
24 21050 45566,94 3797,24 46478,27 3873,19
25 21400 46324,58 3860,38 47251,07 3937,59
26 21400 46324,58 3860,38 47251,07 3937,59
27 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
D5 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 17000 36799,90 3066,66 37535,90 3127,99
1 17300 37449,31 3120,78 38198,30 3183,19
2 17300 37449,31 3120,78 38198,30 3183,19
3 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
4 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
5 18300 39614,01 3301,17 40406,29 3367,19
6 18300 39614,01 3301,17 40406,29 3367,19
7 18600 40263,42 3355,29 41068,69 3422,39
8 18600 40263,42 3355,29 41068,69 3422,39
9 19400 41995,18 3499,60 42835,08 3569,59
10 19400 41995,18 3499,60 42835,08 3569,59
11 19900 43077,53 3589,79 43939,08 3661,59
12 19900 43077,53 3589,79 43939,08 3661,59
13 20300 43943,41 3661,95 44822,28 3735,19
14 20300 43943,41 3661,95 44822,28 3735,19
15 20700 44809,29 3734,11 45705,48 3808,79
16 20700 44809,29 3734,11 45705,48 3808,79
17 21100 45675,17 3806,26 46588,67 3882,39
18 21100 45675,17 3806,26 46588,67 3882,39
19 21500 46541,05 3878,42 47471,87 3955,99
20 21500 46541,05 3878,42 47471,87 3955,99
21 22000 47623,40 3968,62 48575,87 4047,99
22 22000 47623,40 3968,62 48575,87 4047,99
23 22600 48922,22 4076,85 49900,66 4158,39
24 22600 48922,22 4076,85 49900,66 4158,39
25 23200 50221,04 4185,09 51225,46 4268,79
26 23200 50221,04 4185,09 51225,46 4268,79
27 23800 51519,86 4293,32 52550,26 4379,19
C1 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 13550 29331,69 2444,31 29918,32 2493,19
1 14150 30630,51 2552,54 31243,12 2603,59
2 14150 30630,51 2552,54 31243,12 2603,59
3 14750 31929,33 2660,78 32567,91 2713,99
4 14750 31929,33 2660,78 32567,91 2713,99
5 15300 33119,91 2759,99 33782,31 2815,19
6 15300 33119,91 2759,99 33782,31 2815,19
7 15900 34418,73 2868,23 35107,10 2925,59
8 15900 34418,73 2868,23 35107,10 2925,59
9 16500 35717,55 2976,46 36431,90 3035,99
10 16500 35717,55 2976,46 36431,90 3035,99
11 17100 37016,37 3084,70 37756,70 3146,39
12 17100 37016,37 3084,70 37756,70 3146,39
13 17700 38315,19 3192,93 39081,49 3256,79
14 17700 38315,19 3192,93 39081,49 3256,79
15 18300 39614,01 3301,17 40406,29 3367,19
16 18300 39614,01 3301,17 40406,29 3367,19
17 18900 40912,83 3409,40 41731,09 3477,59
18 18900 40912,83 3409,40 41731,09 3477,59
19 19500 42211,65 3517,64 43055,88 3587,99
20 19500 42211,65 3517,64 43055,88 3587,99
21 20100 43510,47 3625,87 44380,68 3698,39
22 20100 43510,47 3625,87 44380,68 3698,39
23 20650 44701,06 3725,09 45595,08 3799,59
24 20650 44701,06 3725,09 45595,08 3799,59
25 21250 45999,88 3833,32 46919,87 3909,99
26 21250 45999,88 3833,32 46919,87 3909,99
27 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
C2 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 14250 30846,98 2570,58 31463,91 2621,99
1 14800 32037,56 2669,80 32678,31 2723,19
2 14800 32037,56 2669,80 32678,31 2723,19
3 15400 33336,38 2778,03 34003,11 2833,59
4 15400 33336,38 2778,03 34003,11 2833,59
5 16000 34635,20 2886,27 35327,90 2943,99
6 16000 34635,20 2886,27 35327,90 2943,99
7 16600 35934,02 2994,50 36652,70 3054,39
8 16600 35934,02 2994,50 36652,70 3054,39
9 17200 37232,84 3102,74 37977,50 3164,79
10 17200 37232,84 3102,74 37977,50 3164,79
11 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
12 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
13 18400 39830,48 3319,21 40627,09 3385,59
14 18400 39830,48 3319,21 40627,09 3385,59
15 19000 41129,30 3427,44 41951,89 3495,99
16 19000 41129,30 3427,44 41951,89 3495,99
17 19600 42428,12 3535,68 43276,68 3606,39
18 19600 42428,12 3535,68 43276,68 3606,39
19 20200 43726,94 3643,91 44601,48 3716,79
20 20200 43726,94 3643,91 44601,48 3716,79
21 20750 44917,53 3743,13 45815,88 3817,99
22 20750 44917,53 3743,13 45815,88 3817,99
23 21350 46216,35 3851,36 47140,67 3928,39
24 21350 46216,35 3851,36 47140,67 3928,39
25 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
26 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
27 22800 49355,16 4112,93 50342,26 4195,19
C3 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 15900 34418,73 2868,23 35107,10 2925,59
1 16550 35825,79 2985,48 36542,30 3045,19
2 16550 35825,79 2985,48 36542,30 3045,19
3 17150 37124,61 3093,72 37867,10 3155,59
4 17150 37124,61 3093,72 37867,10 3155,59
5 17750 38423,43 3201,95 39191,89 3265,99
6 17750 38423,43 3201,95 39191,89 3265,99
7 18400 39830,48 3319,21 40627,09 3385,59
8 18400 39830,48 3319,21 40627,09 3385,59
9 19000 41129,30 3427,44 41951,89 3495,99
10 19000 41129,30 3427,44 41951,89 3495,99
11 19650 42536,36 3544,70 43387,08 3615,59
12 19650 42536,36 3544,70 43387,08 3615,59
13 20250 43835,18 3652,93 44711,88 3725,99
14 20250 43835,18 3652,93 44711,88 3725,99
15 20850 45134,00 3761,17 46036,67 3836,39
16 20850 45134,00 3761,17 46036,67 3836,39
17 21500 46541,05 3878,42 47471,87 3955,99
18 21500 46541,05 3878,42 47471,87 3955,99
19 22100 47839,87 3986,66 48796,67 4066,39
20 22100 47839,87 3986,66 48796,67 4066,39
21 22750 49246,93 4103,91 50231,86 4185,99
22 22750 49246,93 4103,91 50231,86 4185,99
23 23350 50545,75 4212,15 51556,66 4296,39
24 23350 50545,75 4212,15 51556,66 4296,39
25 23950 51844,57 4320,38 52881,46 4406,79
26 23950 51844,57 4320,38 52881,46 4406,79
27 24800 53684,56 4473,71 54758,25 4563,19
C4 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 18550 40155,19 3346,27 40958,29 3413,19
1 19100 41345,77 3445,48 42172,69 3514,39
2 19100 41345,77 3445,48 42172,69 3514,39
3 19700 42644,59 3553,72 43497,48 3624,79
4 19700 42644,59 3553,72 43497,48 3624,79
5 20250 43835,18 3652,93 44711,88 3725,99
6 20250 43835,18 3652,93 44711,88 3725,99
7 20800 45025,76 3752,15 45926,28 3827,19
8 20800 45025,76 3752,15 45926,28 3827,19
9 21400 46324,58 3860,38 47251,07 3937,59
10 21400 46324,58 3860,38 47251,07 3937,59
11 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
12 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
13 22550 48813,99 4067,83 49790,26 4149,19
14 22550 48813,99 4067,83 49790,26 4149,19
15 23100 50004,57 4167,05 51004,66 4250,39
16 23100 50004,57 4167,05 51004,66 4250,39
17 23650 51195,16 4266,26 52219,06 4351,59
18 23650 51195,16 4266,26 52219,06 4351,59
19 24250 52493,98 4374,50 53543,85 4461,99
20 24250 52493,98 4374,50 53543,85 4461,99
21 24800 53684,56 4473,71 54758,25 4563,19
22 24800 53684,56 4473,71 54758,25 4563,19
23 25400 54983,38 4581,95 56083,05 4673,59
24 25400 54983,38 4581,95 56083,05 4673,59
25 25950 56173,97 4681,16 57297,44 4774,79
26 25950 56173,97 4681,16 57297,44 4774,79
27 26550 57472,79 4789,40 58622,24 4885,19
C5 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 20400 44159,88 3679,99 45043,08 3753,59
1 21000 45458,70 3788,23 46367,87 3863,99
2 21000 45458,70 3788,23 46367,87 3863,99
3 21600 46757,52 3896,46 47692,67 3974,39
4 21600 46757,52 3896,46 47692,67 3974,39
5 22250 48164,58 4013,71 49127,87 4093,99
6 22250 48164,58 4013,71 49127,87 4093,99
7 22850 49463,40 4121,95 50452,66 4204,39
8 22850 49463,40 4121,95 50452,66 4204,39
9 23500 50870,45 4239,20 51887,86 4323,99
10 23500 50870,45 4239,20 51887,86 4323,99
11 24100 52169,27 4347,44 53212,66 4434,39
12 24100 52169,27 4347,44 53212,66 4434,39
13 24700 53468,09 4455,67 54537,45 4544,79
14 24700 53468,09 4455,67 54537,45 4544,79
15 25350 54875,15 4572,93 55972,65 4664,39
16 25350 54875,15 4572,93 55972,65 4664,39
17 25950 56173,97 4681,16 57297,44 4774,79
18 25950 56173,97 4681,16 57297,44 4774,79
19 26550 57472,79 4789,40 58622,24 4885,19
20 26550 57472,79 4789,40 58622,24 4885,19
21 27200 58879,84 4906,65 60057,44 5004,79
22 27200 58879,84 4906,65 60057,44 5004,79
23 27800 60178,66 5014,89 61382,23 5115,19
24 27800 60178,66 5014,89 61382,23 5115,19
25 28450 61585,72 5132,14 62817,43 5234,79
26 28450 61585,72 5132,14 62817,43 5234,79
27 29300 63425,71 5285,48 64694,22 5391,19
B1 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 17300 37449,31 3120,78 38198,30 3183,19
1 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
2 17800 38531,66 3210,97 39302,29 3275,19
3 18300 39614,01 3301,17 40406,29 3367,19
4 18300 39614,01 3301,17 40406,29 3367,19
5 18800 40696,36 3391,36 41510,29 3459,19
6 18800 40696,36 3391,36 41510,29 3459,19
7 19300 41778,71 3481,56 42614,28 3551,19
8 19300 41778,71 3481,56 42614,28 3551,19
9 19800 42861,06 3571,76 43718,28 3643,19
10 19800 42861,06 3571,76 43718,28 3643,19
11 20300 43943,41 3661,95 44822,28 3735,19
12 20300 43943,41 3661,95 44822,28 3735,19
13 20750 44917,53 3743,13 45815,88 3817,99
14 20750 44917,53 3743,13 45815,88 3817,99
15 21250 45999,88 3833,32 46919,87 3909,99
16 21250 45999,88 3833,32 46919,87 3909,99
17 21750 47082,23 3923,52 48023,87 4001,99
18 21750 47082,23 3923,52 48023,87 4001,99
19 22250 48164,58 4013,71 49127,87 4093,99
20 22250 48164,58 4013,71 49127,87 4093,99
21 22750 49246,93 4103,91 50231,86 4185,99
22 22750 49246,93 4103,91 50231,86 4185,99
23 23350 50545,75 4212,15 51556,66 4296,39
B2 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 18850 40804,60 3400,38 41620,69 3468,39
1 19450 42103,42 3508,62 42945,48 3578,79
2 19450 42103,42 3508,62 42945,48 3578,79
3 20100 43510,47 3625,87 44380,68 3698,39
4 20100 43510,47 3625,87 44380,68 3698,39
5 20700 44809,29 3734,11 45705,48 3808,79
6 20700 44809,29 3734,11 45705,48 3808,79
7 21300 46108,11 3842,34 47030,27 3919,19
8 21300 46108,11 3842,34 47030,27 3919,19
9 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
10 21950 47515,17 3959,60 48465,47 4038,79
11 22550 48813,99 4067,83 49790,26 4149,19
12 22550 48813,99 4067,83 49790,26 4149,19
13 23200 50221,04 4185,09 51225,46 4268,79
14 23200 50221,04 4185,09 51225,46 4268,79
15 23800 51519,86 4293,32 52550,26 4379,19
16 23800 51519,86 4293,32 52550,26 4379,19
17 24400 52818,68 4401,56 53875,05 4489,59
18 24400 52818,68 4401,56 53875,05 4489,59
19 25050 54225,74 4518,81 55310,25 4609,19
20 25050 54225,74 4518,81 55310,25 4609,19
21 25650 55524,56 4627,05 56635,05 4719,59
22 25650 55524,56 4627,05 56635,05 4719,59
23 26450 57256,32 4771,36 58401,44 4866,79
B3 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 19550 42319,89 3526,66 43166,28 3597,19
1 20350 44051,65 3670,97 44932,68 3744,39
2 20350 44051,65 3670,97 44932,68 3744,39
3 21100 45675,17 3806,26 46588,67 3882,39
4 21100 45675,17 3806,26 46588,67 3882,39
5 21900 47406,93 3950,58 48355,07 4029,59
6 21900 47406,93 3950,58 48355,07 4029,59
7 22700 49138,69 4094,89 50121,46 4176,79
8 22700 49138,69 4094,89 50121,46 4176,79
9 23500 50870,45 4239,20 51887,86 4323,99
10 23500 50870,45 4239,20 51887,86 4323,99
11 24300 52602,21 4383,52 53654,25 4471,19
12 24300 52602,21 4383,52 53654,25 4471,19
13 25100 54333,97 4527,83 55420,65 4618,39
14 25100 54333,97 4527,83 55420,65 4618,39
15 25900 56065,73 4672,14 57187,04 4765,59
16 25900 56065,73 4672,14 57187,04 4765,59
17 26650 57689,26 4807,44 58843,04 4903,59
18 26650 57689,26 4807,44 58843,04 4903,59
19 27450 59421,02 4951,75 60609,44 5050,79
20 27450 59421,02 4951,75 60609,44 5050,79
21 28250 61152,78 5096,06 62375,83 5197,99
22 28250 61152,78 5096,06 62375,83 5197,99
23 29150 63101,01 5258,42 64363,03 5363,59
B4 vanaf vanaf volgende volgende
1/03/2026 1/03/2026 aanpassing aanpassing
Trap Jaarbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag Maandbedrag
Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd Geïndexeerd
100% 216,47% 216,47% 220,80% 220,80%
0 19950 43185,77 3598,81 44049,48 3670,79
1 20750 44917,53 3743,13 45815,88 3817,99
2 20750 44917,53 3743,13 45815,88 3817,99
3 21600 46757,52 3896,46 47692,67 3974,39
4 21600 46757,52 3896,46 47692,67 3974,39
5 22400 48489,28 4040,77 49459,07 4121,59
6 22400 48489,28 4040,77 49459,07 4121,59
7 23250 50329,28 4194,11 51335,86 4277,99
8 23250 50329,28 4194,11 51335,86 4277,99
9 24050 52061,04 4338,42 53102,26 4425,19
10 24050 52061,04 4338,42 53102,26 4425,19
11 24850 53792,80 4482,73 54868,65 4572,39
